2017年10月頃に新設された路線。
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
石巻駅前 | 07:05 | 09:05 | 09:25 | 10:25 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:25 | 20:30 |
立町通り | 07:07 | 09:07 | 09:27 | 10:27 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:27 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:32 | 19:27 | 20:32 |
いしのまき元気いちば | 09:10 | 09:30 | 10:30 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:30 | 16:05 | 17:05 | |||||
八幡町一丁目 | 07:09 | 09:15 | 09:35 | 10:35 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:35 | 16:10 | 17:10 | 18:04 | 18:34 | 19:29 | 20:34 |
湊町二丁目 | 07:10 | 09:16 | 09:36 | 10:36 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:36 | 16:11 | 17:11 | 18:05 | 18:35 | 19:30 | 20:35 |
吉野町三丁目 | 07:11 | 09:17 | 09:37 | 10:37 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:37 | 16:12 | 17:12 | 18:06 | 18:36 | 19:31 | 20:36 |
大門崎 | 07:12 | 09:18 | 09:38 | 10:38 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:38 | 16:13 | 17:13 | 18:07 | 18:37 | 19:32 | 20:37 |
吹上 | 07:13 | 09:19 | 09:39 | 10:39 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:39 | 16:14 | 17:14 | 18:08 | 18:38 | 19:33 | 20:38 |
伊原津 | 07:14 | 09:20 | 09:40 | 10:40 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 17:15 | 18:09 | 18:39 | 19:34 | 20:39 |
北伊原津 | 07:16 | 09:22 | 09:42 | 10:42 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:42 | 16:17 | 17:17 | 18:11 | 18:41 | 19:36 | 20:41 |
鹿妻 | 07:17 | 09:23 | 09:43 | 10:43 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:43 | 16:18 | 17:18 | 18:12 | 18:42 | 19:37 | 20:42 |
鹿妻小学校前 | 07:18 | 09:24 | 09:44 | 10:44 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:44 | 16:19 | 17:19 | 18:13 | 18:43 | 19:38 | 20:43 |
さくら町西 | 07:19 | 09:25 | 09:45 | 10:45 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:45 | 16:20 | 17:20 | 18:14 | 18:44 | 19:39 | 20:44 |
さくら町東 | 07:20 | 09:26 | 09:46 | 10:46 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:46 | 16:21 | 17:21 | 18:15 | 18:45 | 19:40 | 20:45 |
垂水町 | 07:22 | 09:28 | 09:48 | 10:48 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:48 | 16:23 | 17:23 | 18:17 | 18:47 | 19:42 | 20:47 |
イオンスーパーセンター石巻東店 | 07:24 | 09:30 | 09:50 | 10:50 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:50 | 16:25 | 17:25 | 18:19 | 18:49 | 19:44 | 20:49 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − |
日曜運行 | − | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − |
祝祭日運行 | − | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)