2017年10月頃に新設された路線。
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
イオンスーパーセンター石巻東店 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:50 | 10:10 | 10:45 | 11:40 | 12:10 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 16:05 | 16:45 | 17:50 |
垂水町 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:52 | 10:12 | 10:47 | 11:42 | 12:12 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 16:07 | 16:47 | 17:52 |
さくら町東 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:54 | 10:14 | 10:49 | 11:44 | 12:14 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 16:09 | 16:49 | 17:54 |
さくら町西 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:55 | 10:15 | 10:50 | 11:45 | 12:15 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 16:10 | 16:50 | 17:55 |
鹿妻小学校前 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:56 | 10:16 | 10:51 | 11:46 | 12:16 | 13:51 | 14:51 | 15:56 | 16:11 | 16:51 | 17:56 |
鹿妻 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:57 | 10:17 | 10:52 | 11:47 | 12:17 | 13:52 | 14:52 | 15:57 | 16:12 | 16:52 | 17:57 |
北伊原津 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:58 | 10:18 | 10:53 | 11:48 | 12:18 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 16:13 | 16:53 | 17:58 |
伊原津 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:00 | 10:20 | 10:55 | 11:50 | 12:20 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 16:15 | 16:55 | 18:00 |
吹上 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:01 | 10:21 | 10:56 | 11:51 | 12:21 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 16:16 | 16:56 | 18:01 |
大門崎 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:02 | 10:22 | 10:57 | 11:52 | 12:22 | 13:57 | 14:57 | 16:02 | 16:17 | 16:57 | 18:02 |
吉野町三丁目 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:03 | 10:23 | 10:58 | 11:53 | 12:23 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 16:18 | 16:58 | 18:03 |
湊町二丁目 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:04 | 10:24 | 10:59 | 11:54 | 12:24 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 16:19 | 16:59 | 18:04 |
八幡町一丁目 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:05 | 10:25 | 11:00 | 11:55 | 12:25 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 16:20 | 17:00 | 18:05 |
いしのまき元気いちば | 09:15 | 10:10 | 10:30 | 11:05 | 12:00 | 12:30 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 16:25 | 17:05 | |||
立町通り | 07:12 | 08:12 | 09:18 | 10:13 | 10:33 | 11:08 | 12:03 | 12:33 | 14:08 | 15:08 | 16:13 | 16:28 | 17:08 | 18:07 |
石巻駅前 | 07:14 | 08:14 | 09:20 | 10:15 | 10:35 | 11:10 | 12:05 | 12:35 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 16:30 | 17:10 | 18:09 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 |
日曜運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 |
祝祭日運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)