・「石巻駅前〜渡波駅前〜鮎川港」と「イオンスーパーセンター石巻東店〜渡波駅前〜鮎川港」の二系統で運行。
>反対方向の時刻表を見る
- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 石巻駅前 | 08:32 | 12:45 | 17:30 | ||
| 立町通り | 08:34 | 12:47 | 17:32 | ||
| 八幡町一丁目 | 08:36 | 12:49 | 17:34 | ||
| 湊町二丁目 | 08:37 | 12:50 | 17:35 | ||
| 吉野町三丁目 | 08:38 | 12:51 | 17:36 | ||
| 大門崎 | 08:39 | 12:52 | 17:37 | ||
| 吹上 | 08:40 | 12:53 | 17:38 | ||
| 伊原津 | 08:41 | 12:54 | 17:39 | ||
| 東伊原津 | 08:42 | 12:55 | 17:40 | ||
| 筒場 | 08:43 | 12:56 | 17:41 | ||
| 栄田 | 08:45 | 12:58 | 17:43 | ||
| 渡波海水浴場入口 | 08:46 | 12:59 | 17:44 | ||
| イオンスーパーセンター石巻東店 | 11:05 | 14:50 | |||
| 万石浦小学校入口 | 11:07 | 14:52 | |||
| 渡波変電所前 | 11:08 | 14:53 | |||
| 渡波駅前 | 08:49 | 11:11 | 13:02 | 14:56 | 17:47 |
| 万石橋 | 08:51 | 11:13 | 13:04 | 14:58 | 17:49 |
| 汐見台公園入口 | 08:52 | 11:14 | 13:05 | 14:59 | 17:50 |
| サンファンパーク | 11:17 | 13:08 | 15:02 | ||
| 祝田 | 08:53 | 11:20 | 13:11 | 15:05 | 17:51 |
| 蛤浜 | 08:58 | 11:25 | 13:16 | 15:10 | 17:56 |
| 浪田浜 | 09:00 | 11:27 | 13:18 | 15:12 | 17:58 |
| 桃浦 | 09:04 | 11:31 | 13:22 | 15:16 | 18:02 |
| 旧荻浜小学校前 | 09:05 | 11:32 | 13:23 | 15:17 | 18:03 |
| 月浦西 | 09:07 | 11:34 | 13:25 | 15:19 | 18:05 |
| 月浦 | 09:09 | 11:36 | 13:27 | 15:21 | 18:07 |
| 侍浜 | 09:10 | 11:37 | 13:28 | 15:22 | 18:08 |
| 旧荻浜中学校前 | 09:11 | 11:38 | 13:29 | 15:23 | 18:09 |
| 荻浜 | 09:13 | 11:40 | 13:31 | 15:25 | 18:11 |
| 小積浜 | 09:16 | 11:43 | 13:34 | 15:28 | 18:14 |
| 小網倉 | 09:19 | 11:46 | 13:37 | 15:31 | 18:17 |
| 二渡 | 09:20 | 11:47 | 13:38 | 15:32 | 18:18 |
| 清水田 | 09:22 | 11:49 | 13:40 | 15:34 | 18:20 |
| 大原 | 09:24 | 11:51 | 13:42 | 15:36 | 18:22 |
| 大原門前 | 09:25 | 11:52 | 13:43 | 15:37 | 18:23 |
| 給分 | 09:26 | 11:53 | 13:44 | 15:38 | 18:24 |
| 小渕 | 09:27 | 11:54 | 13:45 | 15:39 | 18:25 |
| 十八成 | 09:31 | 11:58 | 13:49 | 15:43 | 18:29 |
| 小沢 | 09:32 | 11:59 | 13:50 | 15:44 | 18:30 |
| 鮎川小学校前 | 09:34 | 12:01 | 13:52 | 15:46 | 18:32 |
| 西町 | 09:36 | 12:03 | 13:54 | 15:48 | 18:34 |
| 牡鹿総合支所 | 09:37 | 12:04 | 13:55 | 15:49 | 18:35 |
| 鮎川大町 | 09:38 | 12:05 | 13:56 | 15:50 | 18:36 |
| 鮎川港 | 09:39 | 12:06 | 13:57 | 15:51 | 18:37 |
| 月曜運行 | − | − | − | − | − |
| 火曜運行 | − | − | − | − | − |
| 水曜運行 | − | − | − | − | − |
| 木曜運行 | − | − | − | − | − |
| 金曜運行 | − | − | − | − | − |
| 土曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 日曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 祝祭日運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






