・「石巻駅前〜渡波駅前〜鮎川港」と「イオンスーパーセンター石巻東店〜渡波駅前〜鮎川港」の二系統で運行。
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
石巻駅前 | 08:32 | 12:30 | 17:30 | 18:30 | ||
立町通り | 08:34 | 12:32 | 17:32 | 18:32 | ||
八幡町一丁目 | 08:36 | 12:34 | 17:34 | 18:34 | ||
湊町二丁目 | 08:37 | 12:35 | 17:35 | 18:35 | ||
吉野町三丁目 | 08:38 | 12:36 | 17:36 | 18:36 | ||
大門崎 | 08:39 | 12:37 | 17:37 | 18:37 | ||
吹上 | 08:40 | 12:38 | 17:38 | 18:38 | ||
伊原津 | 08:41 | 12:39 | 17:39 | 18:39 | ||
東伊原津 | 08:42 | 12:40 | 17:40 | 18:40 | ||
筒場 | 08:43 | 12:41 | 17:41 | 18:41 | ||
栄田 | 08:45 | 12:43 | 17:43 | 18:43 | ||
渡波海水浴場入口 | 08:46 | 12:44 | 17:44 | 18:44 | ||
イオンスーパーセンター石巻東店 | 11:05 | 14:50 | ||||
万石浦小学校入口 | 11:07 | 14:52 | ||||
渡波変電所前 | 11:08 | 14:53 | ||||
渡波駅前 | 08:49 | 11:11 | 12:47 | 14:56 | 17:47 | 18:47 |
万石橋 | 08:51 | 11:13 | 12:49 | 14:58 | 17:49 | 18:49 |
汐見台公園入口 | 08:52 | 11:14 | 12:50 | 14:59 | 17:50 | 18:50 |
祝田 | 08:53 | 11:15 | 12:51 | 15:00 | 17:51 | 18:51 |
蛤浜 | 08:58 | 11:20 | 12:56 | 15:05 | 17:56 | 18:56 |
浪田浜 | 09:00 | 11:22 | 12:58 | 15:07 | 17:58 | 18:58 |
桃浦 | 09:04 | 11:26 | 13:02 | 15:11 | 18:02 | 19:02 |
荻浜小学校前 | 09:05 | 11:27 | 13:03 | 15:12 | 18:03 | 19:03 |
月浦西 | 09:07 | 11:29 | 13:05 | 15:14 | 18:05 | 19:05 |
月浦 | 09:09 | 11:31 | 13:07 | 15:16 | 18:07 | 19:07 |
侍浜 | 09:10 | 11:32 | 13:08 | 15:17 | 18:08 | 19:08 |
荻浜中学校前 | 09:11 | 11:33 | 13:09 | 15:18 | 18:09 | 19:09 |
荻浜 | 09:13 | 11:35 | 13:11 | 15:20 | 18:11 | 19:11 |
小積浜 | 09:16 | 11:38 | 13:14 | 15:23 | 18:14 | 19:14 |
小網倉 | 09:19 | 11:41 | 13:17 | 15:26 | 18:17 | 19:17 |
二渡 | 09:20 | 11:42 | 13:18 | 15:27 | 18:18 | 19:18 |
清水田 | 09:22 | 11:44 | 13:20 | 15:29 | 18:20 | 19:20 |
大原 | 09:24 | 11:46 | 13:22 | 15:31 | 18:22 | 19:22 |
大原門前 | 09:25 | 11:47 | 13:23 | 15:32 | 18:23 | 19:23 |
給分 | 09:26 | 11:48 | 13:24 | 15:33 | 18:24 | 19:24 |
小渕 | 09:27 | 11:49 | 13:25 | 15:34 | 18:25 | 19:25 |
十八成 | 09:31 | 11:53 | 13:29 | 15:38 | 18:29 | 19:29 |
小沢 | 09:32 | 11:54 | 13:30 | 15:39 | 18:30 | 19:30 |
鮎川小学校前 | 09:34 | 11:56 | 13:32 | 15:41 | 18:32 | 19:32 |
西町 | 09:36 | 11:58 | 13:34 | 15:43 | 18:34 | 19:34 |
牡鹿公民館前 | 09:37 | 11:59 | 13:35 | 15:44 | 18:35 | 19:35 |
鮎川大町 | 09:38 | 12:00 | 13:36 | 15:45 | 18:36 | 19:36 |
鮎川港 | 09:39 | 12:01 | 13:37 | 15:46 | 18:37 | 19:37 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | 運行 | − | − | − | 運行 | − |
日曜運行 | 運行 | − | − | − | 運行 | − |
祝祭日運行 | 運行 | − | − | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)