・「石巻駅前〜渡波駅前〜鮎川港」と「イオンスーパーセンター石巻東店〜渡波駅前〜鮎川港」の二系統で運行。
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
鮎川港 | 06:45 | 07:20 | 10:25 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
鮎川大町 | 06:46 | 07:21 | 10:26 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
牡鹿公民館前 | 06:47 | 07:22 | 10:27 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
西町 | 06:48 | 07:23 | 10:28 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
鮎川小学校前 | 06:50 | 07:25 | 10:30 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
小沢 | 06:52 | 07:27 | 10:32 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
十八成 | 06:53 | 07:28 | 10:33 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
小渕 | 06:57 | 07:32 | 10:37 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
給分 | 06:58 | 07:33 | 10:38 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
大原門前 | 06:59 | 07:34 | 10:39 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
大原 | 07:00 | 07:35 | 10:40 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
清水田 | 07:02 | 07:37 | 10:42 | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
二渡 | 07:04 | 07:39 | 10:44 | 12:49 | 14:49 | 16:49 |
小網倉 | 07:05 | 07:40 | 10:45 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
小積浜 | 07:08 | 07:43 | 10:48 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
荻浜 | 07:11 | 07:46 | 10:51 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
荻浜中学校前 | 07:13 | 07:48 | 10:53 | 12:58 | 14:58 | 16:58 |
侍浜 | 07:14 | 07:49 | 10:54 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
月浦 | 07:16 | 07:51 | 10:56 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
月浦西 | 07:18 | 07:53 | 10:58 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
荻浜小学校前 | 07:20 | 07:55 | 11:00 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
桃浦 | 07:21 | 07:56 | 11:01 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
浪田浜 | 07:25 | 08:00 | 11:05 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
蛤浜 | 07:27 | 08:02 | 11:07 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
祝田 | 07:32 | 08:07 | 11:12 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
汐見台公園入口 | 07:33 | 08:08 | 11:13 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
万石橋 | 07:34 | 08:09 | 11:14 | 13:19 | 15:19 | 17:19 |
渡波駅前 | 07:36 | 08:11 | 11:18 | 13:23 | 15:21 | 17:21 |
渡波変電所前 | 11:19 | 13:24 | ||||
万石浦小学校入口 | 11:20 | 13:25 | ||||
イオンスーパーセンター石巻東店 | 11:22 | 13:27 | ||||
渡波海水浴場入口 | 07:38 | 08:13 | 15:23 | 17:23 | ||
栄田 | 07:39 | 08:14 | 15:24 | 17:24 | ||
筒場 | 07:41 | 08:16 | 15:26 | 17:26 | ||
東伊原津 | 07:42 | 08:17 | 15:27 | 17:27 | ||
伊原津 | 07:43 | 08:18 | 15:28 | 17:28 | ||
吹上 | 07:44 | 08:19 | 15:29 | 17:29 | ||
大門崎 | 07:45 | 08:20 | 15:30 | 17:30 | ||
吉野町三丁目 | 07:46 | 08:21 | 15:31 | 17:31 | ||
湊町二丁目 | 07:47 | 08:22 | 15:32 | 17:32 | ||
八幡町一丁目 | 07:48 | 08:23 | 15:33 | 17:33 | ||
立町通り | 07:50 | 08:25 | 15:35 | 17:35 | ||
石巻駅前 | 07:52 | 08:27 | 15:37 | 17:37 | ||
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | 運行 | − | − | − | − | 運行 |
日曜運行 | 運行 | − | − | − | − | 運行 |
祝祭日運行 | 運行 | − | − | − | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)