- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
石巻駅前 | 08:15 | 09:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:50 |
田道町一丁目 | 08:18 | 09:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:53 |
田道町二丁目 | 08:19 | 09:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:54 |
清水町二丁目 | 08:20 | 09:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:55 |
新橋 | 08:22 | 09:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:57 |
丸井戸 | 08:23 | 09:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:58 |
蛇田 | 08:24 | 09:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:59 |
向陽町入口 | 08:25 | 09:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:00 |
芋殻 | 08:26 | 09:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:01 |
小斎 | 08:27 | 09:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:02 |
イオンモール石巻 | 08:31 | 09:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:06 |
裏会館前 | 08:33 | 09:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:08 |
石巻支援学校 | 08:35 | 09:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
雷神社前 | 08:36 | 09:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:11 |
傘松 | 08:39 | 09:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:14 |
須江 | 08:40 | 09:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:15 |
山根 | 08:41 | 09:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:16 |
しらさぎ台南 | 08:43 | 09:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:18 |
しらさぎ台北 | 08:45 | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 |
山崎 | 08:47 | 10:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 |
砂押 | 08:49 | 10:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:24 |
ロイヤル病院 | 08:51 | 10:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:26 |
広渕 | 08:52 | 10:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:27 |
広渕上 | 08:54 | 10:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:29 |
俵庭 | 08:58 | 10:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:33 |
石取場 | 09:00 | 10:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:35 |
河南西中学校 | 09:01 | 10:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:36 |
赤羽根 | 09:02 | 10:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:37 |
河南総合支所 | 09:04 | 10:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:39 |
月曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
火曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
水曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
木曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
金曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
日曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
祝祭日運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)