- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 石巻駅前 | 08:15 | 09:45 | 10:00 | 12:45 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 16:30 | 17:50 |
| 田道町一丁目 | 08:18 | 09:48 | 10:03 | 12:48 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | 16:33 | 17:53 |
| 田道町二丁目 | 08:19 | 09:49 | 10:04 | 12:49 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 16:34 | 17:54 |
| 清水町二丁目 | 08:20 | 09:50 | 10:05 | 12:50 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 16:35 | 17:55 |
| 新橋 | 08:22 | 09:52 | 10:07 | 12:52 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 16:37 | 17:57 |
| 丸井戸 | 08:23 | 09:53 | 10:08 | 12:53 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 16:38 | 17:58 |
| 蛇田 | 08:24 | 09:54 | 10:09 | 12:54 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 16:39 | 17:59 |
| 向陽町入口 | 08:25 | 09:55 | 10:10 | 12:55 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 16:40 | 18:00 |
| 芋殻 | 08:26 | 09:56 | 10:11 | 12:56 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 16:41 | 18:01 |
| 小斎 | 08:27 | 09:57 | 10:12 | 12:57 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 16:42 | 18:02 |
| イオンモール石巻 | 08:31 | 10:01 | 10:16 | 13:01 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 16:46 | 18:06 |
| 裏会館前 | 08:33 | 10:03 | 10:18 | 13:03 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 16:48 | 18:08 |
| 石巻支援学校 | 08:35 | 10:05 | 10:20 | 13:05 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 16:50 | 18:10 |
| 雷神社前 | 08:36 | 10:06 | 10:21 | 13:06 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 16:51 | 18:11 |
| 傘松 | 08:39 | 10:09 | 10:24 | 13:09 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 16:54 | 18:14 |
| 須江 | 08:40 | 10:10 | 10:25 | 13:10 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 16:55 | 18:15 |
| 山根 | 08:41 | 10:11 | 10:26 | 13:11 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 16:56 | 18:16 |
| しらさぎ台南 | 08:43 | 10:13 | 10:28 | 13:13 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 16:58 | 18:18 |
| しらさぎ台北 | 08:45 | 10:15 | 10:30 | 13:15 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 18:20 |
| 山崎 | 08:47 | 10:17 | 10:32 | 13:17 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 17:02 | 18:22 |
| 砂押 | 08:49 | 10:19 | 10:34 | 13:19 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 17:04 | 18:24 |
| ロイヤル病院 | 08:51 | 10:21 | 10:36 | 13:21 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 17:06 | 18:26 |
| 広渕 | 08:51 | 10:21 | 10:36 | 13:21 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 17:06 | 18:26 |
| 広渕上 | 08:52 | 10:22 | 10:37 | 13:22 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 17:07 | 18:27 |
| 俵庭 | 08:55 | 10:25 | 10:40 | 13:25 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 17:10 | 18:30 |
| 石取場 | 08:57 | 10:27 | 10:42 | 13:27 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 17:12 | 18:32 |
| 河南西中学校 | 08:58 | 10:28 | 10:43 | 13:28 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 17:13 | 18:33 |
| 赤羽根 | 08:59 | 10:29 | 10:44 | 13:29 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 17:14 | 18:34 |
| 河南総合支所 | 09:01 | 10:31 | 10:46 | 13:31 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 17:16 | 18:36 |
| 月曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 火曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 水曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 木曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 金曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 日曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 祝祭日運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






