- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
河南総合支所 | 07:00 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 16:45 |
赤羽根 | 07:02 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 16:47 |
河南西中学校 | 07:03 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 | 16:48 |
石取場 | 07:04 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 16:49 |
俵庭 | 07:06 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 16:51 |
広渕上 | 07:10 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 16:55 |
広渕 | 07:12 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 16:57 |
ロイヤル病院 | 07:13 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 15:58 | 16:58 |
砂押 | 07:15 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:00 |
山崎 | 07:17 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:02 |
しらさぎ台北 | 07:19 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:04 |
しらさぎ台南 | 07:21 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 17:06 |
山根 | 07:23 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:08 |
須江 | 07:24 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 17:09 |
傘松 | 07:25 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:10 |
石巻支援学校 | 07:27 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 17:12 |
雷神社前 | 07:28 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:13 |
裏会館前 | 07:31 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 17:16 |
イオンモール石巻 | 07:35 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:20 |
小斎 | 07:38 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:23 |
芋殻 | 07:39 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:24 |
向陽町入口 | 07:40 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:25 |
蛇田 | 07:41 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 17:26 |
丸井戸 | 07:42 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:27 |
新橋 | 07:43 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 17:28 |
清水町二丁目 | 07:45 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:30 |
田道町二丁目 | 07:46 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 17:31 |
田道町一丁目 | 07:47 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 17:32 |
石巻駅前 | 07:50 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 17:35 |
月曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
火曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
水曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
木曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
金曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
日曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
祝祭日運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)