- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 河南総合支所 | 07:03 | 08:43 | 09:48 | 11:08 | 11:38 | 14:08 | 14:18 | 16:08 | 17:23 |
| 赤羽根 | 07:05 | 08:45 | 09:50 | 11:10 | 11:40 | 14:10 | 14:20 | 16:10 | 17:25 |
| 河南西中学校 | 07:06 | 08:46 | 09:51 | 11:11 | 11:41 | 14:11 | 14:21 | 16:11 | 17:26 |
| 石取場 | 07:07 | 08:47 | 09:52 | 11:12 | 11:42 | 14:12 | 14:22 | 16:12 | 17:27 |
| 俵庭 | 07:09 | 08:49 | 09:54 | 11:14 | 11:44 | 14:14 | 14:24 | 16:14 | 17:29 |
| 広渕上 | 07:12 | 08:52 | 09:57 | 11:17 | 11:47 | 14:17 | 14:27 | 16:17 | 17:32 |
| 広渕 | 07:13 | 08:53 | 09:58 | 11:18 | 11:48 | 14:18 | 14:28 | 16:18 | 17:33 |
| ロイヤル病院 | 07:13 | 08:53 | 09:58 | 11:18 | 11:48 | 14:18 | 14:28 | 16:18 | 17:33 |
| 砂押 | 07:15 | 08:55 | 10:00 | 11:20 | 11:50 | 14:20 | 14:30 | 16:20 | 17:35 |
| 山崎 | 07:17 | 08:57 | 10:02 | 11:22 | 11:52 | 14:22 | 14:32 | 16:22 | 17:37 |
| しらさぎ台北 | 07:19 | 08:59 | 10:04 | 11:24 | 11:54 | 14:24 | 14:34 | 16:24 | 17:39 |
| しらさぎ台南 | 07:21 | 09:01 | 10:06 | 11:26 | 11:56 | 14:26 | 14:36 | 16:26 | 17:41 |
| 山根 | 07:23 | 09:03 | 10:08 | 11:28 | 11:58 | 14:28 | 14:38 | 16:28 | 17:43 |
| 須江 | 07:24 | 09:04 | 10:09 | 11:29 | 11:59 | 14:29 | 14:39 | 16:29 | 17:44 |
| 傘松 | 07:25 | 09:05 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 14:30 | 14:40 | 16:30 | 17:45 |
| 石巻支援学校 | 07:27 | 09:07 | 10:12 | 11:32 | 12:02 | 14:32 | 14:42 | 16:32 | 17:47 |
| 雷神社前 | 07:28 | 09:08 | 10:13 | 11:33 | 12:03 | 14:33 | 14:43 | 16:33 | 17:48 |
| 裏会館前 | 07:31 | 09:11 | 10:16 | 11:36 | 12:06 | 14:36 | 14:46 | 16:36 | 17:51 |
| イオンモール石巻 | 07:35 | 09:15 | 10:20 | 11:40 | 12:10 | 14:40 | 14:50 | 16:40 | 17:55 |
| 小斎 | 07:38 | 09:18 | 10:23 | 11:43 | 12:13 | 14:43 | 14:53 | 16:43 | 17:58 |
| 芋殻 | 07:39 | 09:19 | 10:24 | 11:44 | 12:14 | 14:44 | 14:54 | 16:44 | 17:59 |
| 向陽町入口 | 07:40 | 09:20 | 10:25 | 11:45 | 12:15 | 14:45 | 14:55 | 16:45 | 18:00 |
| 蛇田 | 07:41 | 09:21 | 10:26 | 11:46 | 12:16 | 14:46 | 14:56 | 16:46 | 18:01 |
| 丸井戸 | 07:42 | 09:22 | 10:27 | 11:47 | 12:17 | 14:47 | 14:57 | 16:47 | 18:02 |
| 新橋 | 07:43 | 09:23 | 10:28 | 11:48 | 12:18 | 14:48 | 14:58 | 16:48 | 18:03 |
| 清水町二丁目 | 07:45 | 09:25 | 10:30 | 11:50 | 12:20 | 14:50 | 15:00 | 16:50 | 18:05 |
| 田道町二丁目 | 07:46 | 09:26 | 10:31 | 11:51 | 12:21 | 14:51 | 15:01 | 16:51 | 18:06 |
| 田道町一丁目 | 07:47 | 09:27 | 10:32 | 11:52 | 12:22 | 14:52 | 15:02 | 16:52 | 18:07 |
| 石巻駅前 | 07:50 | 09:30 | 10:35 | 11:55 | 12:25 | 14:55 | 15:05 | 16:55 | 18:10 |
| 月曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 火曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 水曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 木曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 金曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 日曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 祝祭日運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






