- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 石巻駅前 | 09:50 | 09:50 | 11:25 | 11:25 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 |
| 立町通り | 09:52 | 09:52 | 11:27 | 11:27 | 14:32 | 14:32 | 16:32 | 16:32 |
| 八幡町一丁目 | 09:54 | 09:54 | 11:29 | 11:29 | 14:34 | 14:34 | 16:34 | 16:34 |
| 湊町二丁目 | 09:55 | 09:55 | 11:30 | 11:30 | 14:35 | 14:35 | 16:35 | 16:35 |
| 吉野町三丁目 | 09:56 | 09:56 | 11:31 | 11:31 | 14:36 | 14:36 | 16:36 | 16:36 |
| 大門崎 | 09:57 | 09:57 | 11:32 | 11:32 | 14:37 | 14:37 | 16:37 | 16:37 |
| 吹上 | 09:58 | 09:58 | 11:33 | 11:33 | 14:38 | 14:38 | 16:38 | 16:38 |
| 伊原津 | 09:59 | 09:59 | 11:34 | 11:34 | 14:39 | 14:39 | 16:39 | 16:39 |
| 東伊原津 | 10:00 | 10:00 | 11:35 | 11:35 | 14:40 | 14:40 | 16:40 | 16:40 |
| 筒場 | 10:01 | 10:01 | 11:36 | 11:36 | 14:41 | 14:41 | 16:41 | 16:41 |
| 栄田 | 10:03 | 10:03 | 11:38 | 11:38 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 |
| 渡波海水浴場入口 | 10:04 | 10:04 | 11:39 | 11:39 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 |
| 渡波駅前 | 10:07 | 10:07 | 11:42 | 11:42 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 |
| 渡波変電所前 | 10:08 | 10:08 | 11:43 | 11:43 | 14:48 | 14:48 | 16:48 | 16:48 |
| 万石浦小学校入口 | 10:09 | 10:09 | 11:44 | 11:44 | 14:49 | 14:49 | 16:49 | 16:49 |
| 鳥揚 | 10:10 | 10:10 | 11:45 | 11:45 | 14:50 | 14:50 | 16:50 | 16:50 |
| 流留 | 10:11 | 10:11 | 11:46 | 11:46 | 14:51 | 14:51 | 16:51 | 16:51 |
| 沢田駅前 | 10:12 | 10:12 | 11:47 | 11:47 | 14:52 | 14:52 | 16:52 | 16:52 |
| 折立 | 10:14 | 10:14 | 11:49 | 11:49 | 14:54 | 14:54 | 16:54 | 16:54 |
| 苔浦 | 10:15 | 10:15 | 11:50 | 11:50 | 14:55 | 14:55 | 16:55 | 16:55 |
| 安住 | 10:17 | 10:17 | 11:52 | 11:52 | 14:57 | 14:57 | 16:57 | 16:57 |
| 大沢 | 10:18 | 10:18 | 11:53 | 11:53 | 14:58 | 14:58 | 16:58 | 16:58 |
| 浦宿 | 10:20 | 10:20 | 11:55 | 11:55 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 |
| 女川第一小学校 | 10:21 | 10:21 | 11:56 | 11:56 | 15:01 | 15:01 | 17:01 | 17:01 |
| 第一保育所前 | 10:23 | 10:23 | 11:58 | 11:58 | 15:03 | 15:03 | 17:03 | 17:03 |
| 海岸通り | 10:25 | 10:25 | 12:00 | 12:00 | 15:05 | 15:05 | 17:05 | 17:05 |
| 女川駅前 | 10:27 | 10:27 | 12:02 | 12:02 | 15:07 | 15:07 | 17:07 | 17:07 |
| 女川運動公園前 | 10:29 | 10:29 | 12:04 | 12:04 | 15:09 | 15:09 | 17:09 | 17:09 |
| 月曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 火曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 水曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 木曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 金曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 日曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 祝祭日運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






