- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 女川運動公園前 | 07:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 16:00 |
| 女川駅前 | 07:02 | 09:02 | 09:02 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 13:02 | 16:02 | 16:02 |
| 海岸通り | 07:04 | 09:04 | 09:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 16:04 | 16:04 |
| 第一保育所前 | 07:06 | 09:06 | 09:06 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 13:06 | 16:06 | 16:06 |
| 女川第一小学校 | 07:08 | 09:08 | 09:08 | 11:08 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 16:08 | 16:08 |
| 浦宿 | 07:09 | 09:09 | 09:09 | 11:09 | 11:09 | 13:09 | 13:09 | 16:09 | 16:09 |
| 大沢 | 07:11 | 09:11 | 09:11 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 16:11 | 16:11 |
| 安住 | 07:12 | 09:12 | 09:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 16:12 | 16:12 |
| 苔浦 | 07:14 | 09:14 | 09:14 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 16:14 | 16:14 |
| 折立 | 07:15 | 09:15 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 16:15 | 16:15 |
| 沢田駅前 | 07:17 | 09:17 | 09:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 16:17 | 16:17 |
| 流留 | 07:18 | 09:18 | 09:18 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 16:18 | 16:18 |
| 鳥揚 | 07:19 | 09:19 | 09:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 16:19 | 16:19 |
| 万石浦小学校入口 | 07:20 | 09:20 | 09:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 16:20 | 16:20 |
| 渡波変電所前 | 07:21 | 09:21 | 09:21 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 16:21 | 16:21 |
| 渡波駅前 | 07:22 | 09:22 | 09:22 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 16:22 | 16:22 |
| 渡波海水浴場入口 | 07:24 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 16:24 | 16:24 |
| 栄田 | 07:25 | 09:25 | 09:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 16:25 | 16:25 |
| 筒場 | 07:27 | 09:27 | 09:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 16:27 | 16:27 |
| 東伊原津 | 07:28 | 09:28 | 09:28 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 16:28 | 16:28 |
| 伊原津 | 07:29 | 09:29 | 09:29 | 11:29 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 16:29 | 16:29 |
| 吹上 | 07:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 |
| 大門崎 | 07:31 | 09:31 | 09:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 16:31 | 16:31 |
| 吉野町三丁目 | 07:32 | 09:32 | 09:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 16:32 | 16:32 |
| 湊町二丁目 | 07:33 | 09:33 | 09:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 16:33 | 16:33 |
| 八幡町一丁目 | 07:34 | 09:34 | 09:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 16:34 | 16:34 |
| 立町通り | 07:36 | 09:36 | 09:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 16:36 | 16:36 |
| 石巻駅前 | 07:38 | 09:38 | 09:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 16:38 | 16:38 |
| 月曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 火曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 水曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 木曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 金曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 土曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 日曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 祝祭日運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






