- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
石巻駅前 | 07:15 | 08:05 | 08:05 | 08:25 | 09:10 | 10:27 | 10:35 | 11:30 | 11:35 | 12:55 | 14:35 | 15:00 | 16:00 | 16:20 | 17:32 |
立町通り | 07:17 | 08:07 | 08:07 | 08:27 | 09:12 | 10:29 | 10:37 | 11:32 | 11:37 | 12:57 | 14:37 | 15:02 | 16:02 | 16:22 | 17:34 |
住吉町 | 07:19 | 08:09 | 08:09 | 08:29 | 09:14 | 10:31 | 10:39 | 11:34 | 11:39 | 12:59 | 14:39 | 15:04 | 16:04 | 16:24 | 17:36 |
石巻営業所 | 07:20 | 08:10 | 08:10 | 08:30 | 09:15 | 10:32 | 10:40 | 11:35 | 11:40 | 13:00 | 14:40 | 15:05 | 16:05 | 16:25 | 17:37 |
大橋通り | 07:22 | 08:12 | 08:12 | 08:32 | 09:17 | 10:34 | 10:42 | 11:37 | 11:42 | 13:02 | 14:42 | 15:07 | 16:07 | 16:27 | 17:39 |
開北橋 | 07:23 | 08:13 | 08:13 | 08:33 | 09:18 | 10:35 | 10:43 | 11:38 | 11:43 | 13:03 | 14:43 | 15:08 | 16:08 | 16:28 | 17:40 |
石巻商業高校入口 | 07:24 | 08:14 | 08:14 | 08:34 | 09:19 | 10:36 | 10:44 | 11:39 | 11:44 | 13:04 | 14:44 | 15:09 | 16:09 | 16:29 | 17:41 |
総合運動公園 | 07:28 | 08:18 | 08:18 | 08:38 | 09:23 | 10:40 | 10:48 | 11:43 | 11:48 | 13:08 | 14:48 | 15:13 | 16:13 | 16:33 | 17:45 |
竹下 | 07:30 | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 09:25 | 10:42 | 10:50 | 11:45 | 11:50 | 13:10 | 14:50 | 15:15 | 16:15 | 16:35 | 17:47 |
石巻専修大学 | 07:32 | 08:22 | 08:22 | 08:42 | 09:27 | 10:44 | 10:52 | 11:47 | 11:52 | 13:12 | 14:52 | 15:17 | 16:17 | 16:37 | 17:49 |
開成 | 07:34 | 08:24 | 08:24 | 08:44 | 09:29 | 10:46 | 10:54 | 11:49 | 11:54 | 13:14 | 14:54 | 15:19 | 16:19 | 16:39 | 17:51 |
ルネッサンス館 | 07:35 | 08:25 | 08:25 | 08:45 | 09:30 | 10:47 | 10:55 | 11:50 | 11:55 | 13:15 | 14:55 | 15:20 | 16:20 | 16:40 | 17:52 |
南境 | 07:36 | 08:26 | 08:46 | 09:31 | 11:51 | 11:56 | 14:56 | 15:21 | 17:53 | ||||||
北境 | 07:37 | 08:27 | 08:47 | 09:32 | 11:52 | 11:57 | 14:57 | 15:22 | 17:54 | ||||||
倉の迫 | 07:39 | 08:29 | 08:49 | 09:34 | 11:54 | 11:59 | 14:59 | 15:24 | 17:56 | ||||||
福田 | 07:41 | 08:31 | 08:51 | 09:36 | 11:56 | 12:01 | 15:01 | 15:26 | 17:58 | ||||||
大土 | 07:42 | 08:32 | 08:52 | 09:37 | 11:57 | 12:02 | 15:02 | 15:27 | 17:59 | ||||||
大森 | 07:44 | 08:34 | 08:54 | 09:39 | 11:59 | 12:04 | 15:04 | 15:29 | 18:01 | ||||||
尾崎 | 07:45 | 08:35 | 08:55 | 09:40 | 12:00 | 12:05 | 15:05 | 15:30 | 18:02 | ||||||
辻堂 | 07:47 | 08:37 | 08:57 | 09:42 | 12:02 | 12:07 | 15:07 | 15:32 | 18:04 | ||||||
飯野川 | 07:52 | 08:42 | 09:02 | 09:47 | 12:07 | 12:12 | 15:12 | 15:37 | 18:09 | ||||||
月曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 |
日曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | − | 運行 | − | − | 運行 |
祝祭日運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | − | 運行 | − | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)