- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
飯野川 | 07:10 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 15:35 | 17:00 | ||||||
辻堂 | 07:15 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 15:40 | 17:05 | ||||||
尾崎 | 07:17 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 15:42 | 17:07 | ||||||
大森 | 07:18 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 15:43 | 17:08 | ||||||
大土 | 07:20 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 15:45 | 17:10 | ||||||
福田 | 07:21 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 15:46 | 17:11 | ||||||
倉の迫 | 07:23 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 15:48 | 17:13 | ||||||
北境 | 07:25 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 15:50 | 17:15 | ||||||
南境 | 07:26 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 15:51 | 17:16 | ||||||
ルネッサンス館 | 07:27 | 08:32 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:25 | 15:22 | 15:52 | 16:25 | 16:47 | 17:17 | 18:27 | 19:27 |
開成 | 07:28 | 08:33 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:26 | 15:23 | 15:53 | 16:26 | 16:48 | 17:18 | 18:28 | 19:28 |
石巻専修大学 | 07:31 | 08:36 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:29 | 15:26 | 15:56 | 16:29 | 16:51 | 17:21 | 18:31 | 19:31 |
竹下 | 07:32 | 08:37 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:30 | 15:27 | 15:57 | 16:30 | 16:52 | 17:22 | 18:32 | 19:32 |
総合運動公園 | 07:34 | 08:39 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:32 | 15:29 | 15:59 | 16:32 | 16:54 | 17:24 | 18:34 | 19:34 |
石巻商業高校入口 | 07:38 | 08:43 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 14:36 | 15:33 | 16:03 | 16:36 | 16:58 | 17:28 | 18:38 | 19:38 |
開北橋 | 07:39 | 08:44 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 14:37 | 15:34 | 16:04 | 16:37 | 16:59 | 17:29 | 18:39 | 19:39 |
大橋通り | 07:40 | 08:45 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:38 | 15:35 | 16:05 | 16:38 | 17:00 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
石巻営業所 | 07:42 | 08:47 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 14:40 | 15:37 | 16:07 | 16:40 | 17:02 | 17:32 | 18:42 | 19:42 |
住吉町 | 07:43 | 08:48 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 14:41 | 15:38 | 16:08 | 16:41 | 17:03 | 17:33 | 18:43 | 19:43 |
立町通り | 07:45 | 08:50 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 14:43 | 15:40 | 16:10 | 16:43 | 17:05 | 17:35 | 18:45 | 19:45 |
石巻駅前 | 07:47 | 08:52 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 14:45 | 15:42 | 16:12 | 16:45 | 17:07 | 17:37 | 18:47 | 19:47 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − |
日曜運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | − |
祝祭日運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)