・2018年10月頃にバス停名称が「三陸線」から変更あり。(2018/10/03更新)
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
石巻あゆみ野駅 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
石巻あゆみ野駅入口 | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
法務局前 | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
のぞみ野一丁目 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
のぞみ野五丁目 | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
のぞみ野四丁目 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
のぞみ野三丁目 | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
のぞみ野二丁目 | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
イオンモール石巻 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
小斎 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
芋殻 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
丸井戸三丁目 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
向陽町三丁目 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
日赤病院 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
曽波神 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
谷地中前 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
道的 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
鹿又駅前 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
元町 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
舟渡 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
二子団地 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
上品の郷 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
川の上 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
飯野川 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
日曜運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
祝祭日運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
関連リンク
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)