・2018年10月頃にバス停名称が「三陸線」から変更あり。(2018/10/03更新)
>反対方向の時刻表を見る
- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 飯野川 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 |
| 川の上 | 08:35 | 08:35 | 10:35 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 16:35 |
| 上品の郷 | 08:38 | 08:38 | 10:38 | 10:38 | 12:38 | 12:38 | 14:38 | 14:38 | 16:38 |
| 二子団地 | 08:40 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 14:40 | 14:40 | 16:40 |
| 舟渡 | 08:43 | 08:43 | 10:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 |
| 元町 | 08:46 | 08:46 | 10:46 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 14:46 | 14:46 | 16:46 |
| 鹿又駅前 | 08:47 | 08:47 | 10:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 16:47 |
| 道的 | 08:48 | 08:48 | 10:48 | 10:48 | 12:48 | 12:48 | 14:48 | 14:48 | 16:48 |
| 谷地中前 | 08:49 | 08:49 | 10:49 | 10:49 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 16:49 |
| 曽波神 | 08:51 | 08:51 | 10:51 | 10:51 | 12:51 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 16:51 |
| 日赤病院 | 08:57 | 08:57 | 10:57 | 10:57 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 14:57 | 16:57 |
| 日赤病院入口 | 08:58 | 08:58 | 10:58 | 10:58 | 12:58 | 12:58 | 14:58 | 14:58 | 16:58 |
| 向陽町三丁目 | 09:02 | 09:02 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 13:02 | 15:02 | 15:02 | 17:02 |
| 丸井戸三丁目 | 09:03 | 09:03 | 11:03 | 11:03 | 13:03 | 13:03 | 15:03 | 15:03 | 17:03 |
| 芋殻 | 09:04 | 09:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 15:04 | 15:04 | 17:04 |
| 小斎 | 09:05 | 09:05 | 11:05 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 15:05 | 15:05 | 17:05 |
| イオンモール石巻 | 09:09 | 09:09 | 11:09 | 11:09 | 13:09 | 13:09 | 15:09 | 15:09 | 17:09 |
| のぞみ野二丁目 | 09:11 | 09:11 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 15:11 | 15:11 | 17:11 |
| のぞみ野三丁目 | 09:12 | 09:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 15:12 | 15:12 | 17:12 |
| のぞみ野四丁目 | 09:13 | 09:13 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 15:13 | 15:13 | 17:13 |
| のぞみ野五丁目 | 09:14 | 09:14 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 15:14 | 15:14 | 17:14 |
| のぞみ野一丁目 | 09:15 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 15:15 | 15:15 | 17:15 |
| 法務局前 | 09:17 | 09:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 15:17 | 15:17 | 17:17 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 09:19 | 09:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 15:19 | 15:19 | 17:19 |
| 石巻あゆみ野駅 | 09:20 | 09:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 17:20 |
| 月曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 火曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 水曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 木曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 金曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 日曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 祝祭日運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






