・2018年10月頃にバス停名称が「三陸線」から変更あり。(2018/10/03更新)
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
飯野川 | 07:15 | 08:35 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
川の上 | 07:20 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
上品の郷 | 07:23 | 08:43 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
二子団地 | 07:25 | 08:45 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
舟渡 | 07:28 | 08:48 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
元町 | 07:31 | 08:51 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
鹿又駅前 | 07:32 | 08:52 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
道的 | 07:33 | 08:53 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
谷地中前 | 07:34 | 08:54 | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
曽波神 | 07:36 | 08:56 | 09:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
日赤病院 | 07:42 | 09:02 | 09:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
日赤病院入口 | 07:43 | 09:03 | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
向陽町三丁目 | 07:47 | 09:07 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
丸井戸三丁目 | 07:48 | 09:08 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
芋殻 | 07:49 | 09:09 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
小斎 | 07:50 | 09:10 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
イオンモール石巻 | 07:54 | 09:14 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
のぞみ野二丁目 | 07:56 | 09:16 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
のぞみ野三丁目 | 07:57 | 09:17 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
のぞみ野四丁目 | 07:58 | 09:18 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
のぞみ野五丁目 | 07:59 | 09:19 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
のぞみ野一丁目 | 08:00 | 09:20 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
法務局前 | 08:02 | 09:22 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
石巻あゆみ野駅入口 | 08:04 | 09:24 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
石巻あゆみ野駅 | 08:05 | 09:25 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 |
日曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 |
祝祭日運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 |
関連リンク
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)