・2018年10月頃にバス停名称が「三陸線」から変更あり。(2018/10/03更新)
>反対方向の時刻表を見る
- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 石巻あゆみ野駅 | 07:50 | 09:45 | 09:45 | 11:45 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 15:50 | 15:50 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 07:51 | 09:46 | 09:46 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 15:51 | 15:51 |
| 法務局前 | 07:53 | 09:48 | 09:48 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 15:53 | 15:53 |
| のぞみ野一丁目 | 07:55 | 09:50 | 09:50 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 15:55 | 15:55 |
| のぞみ野五丁目 | 07:56 | 09:51 | 09:51 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 15:56 | 15:56 |
| のぞみ野四丁目 | 07:57 | 09:52 | 09:52 | 11:52 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 15:57 | 15:57 |
| のぞみ野三丁目 | 07:58 | 09:53 | 09:53 | 11:53 | 11:53 | 13:53 | 13:53 | 15:58 | 15:58 |
| のぞみ野二丁目 | 07:59 | 09:54 | 09:54 | 11:54 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 15:59 | 15:59 |
| イオンモール石巻 | 08:03 | 09:58 | 09:58 | 11:58 | 11:58 | 13:58 | 13:58 | 16:03 | 16:03 |
| 小斎 | 08:06 | 10:01 | 10:01 | 12:01 | 12:01 | 14:01 | 14:01 | 16:06 | 16:06 |
| 芋殻 | 08:07 | 10:02 | 10:02 | 12:02 | 12:02 | 14:02 | 14:02 | 16:07 | 16:07 |
| 丸井戸三丁目 | 08:08 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 14:03 | 14:03 | 16:08 | 16:08 |
| 向陽町三丁目 | 08:09 | 10:04 | 10:04 | 12:04 | 12:04 | 14:04 | 14:04 | 16:09 | 16:09 |
| 日赤病院 | 08:14 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 12:09 | 14:09 | 14:09 | 16:14 | 16:14 |
| 曽波神 | 08:20 | 10:15 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 14:15 | 14:15 | 16:20 | 16:20 |
| 谷地中前 | 08:22 | 10:17 | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 14:17 | 14:17 | 16:22 | 16:22 |
| 道的 | 08:23 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 14:18 | 14:18 | 16:23 | 16:23 |
| 鹿又駅前 | 08:24 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 14:19 | 14:19 | 16:24 | 16:24 |
| 元町 | 08:25 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 16:25 | 16:25 |
| 舟渡 | 08:28 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 14:23 | 14:23 | 16:28 | 16:28 |
| 二子団地 | 08:31 | 10:26 | 10:26 | 12:26 | 12:26 | 14:26 | 14:26 | 16:31 | 16:31 |
| 上品の郷 | 08:33 | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 16:33 | 16:33 |
| 川の上 | 08:36 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 14:31 | 14:31 | 16:36 | 16:36 |
| 飯野川 | 08:41 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 14:36 | 14:36 | 16:41 | 16:41 |
| 月曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 火曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 水曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 木曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 金曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − |
| 土曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 日曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
| 祝祭日運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






