停留所名 | 豊二丁目 |
---|---|
よみがな | 「ゆたかにちょうめ」かも? |
住所 (目安) | 福岡県福岡市博多区吉塚8丁目8 |
標高(海抜) | 約4m |
豊二丁目バス停留所を経由する路線
- 30|宇美線(博多駅~イオンモール福岡)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 37|四王寺坂線(博多駅~上宇美)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 30,30→32|宇美線(大濠公園~イオンモール福岡)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(大濠公園~原田橋)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 33|宇美線(博多駅~極楽寺)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速39→39|坂瀬線(博多駅~上宇美)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 39B|坂瀬線(博多駅~ひばりが丘)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 73|土井団地~博多駅線(博多駅←土井団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 73|土井団地~博多駅線(博多駅→土井営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(博多駅←新生)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(博多駅→障子岳)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 37|四王寺坂線(博多駅~四王寺坂)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速39→39|坂瀬線(博多駅~ひばりが丘)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速139→139→306,快速139→快速39→39|坂瀬線(タワー~ひばりが丘)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速139→139→306,快速139→快速39→39|坂瀬線(タワー~上宇美)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 39|坂瀬線(博多駅~上宇美)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 39|坂瀬線(博多駅→桜丘第五)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速39→39|坂瀬線(博多駅~桜丘第五)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(大濠公園~極楽寺)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(大濠公園~上宇美)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 39|坂瀬線(博多駅←ひばりが丘)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 33|宇美線(博多駅→障子岳)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(大濠公園←障子岳)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(博多駅~極楽寺)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(博多駅~原田橋)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 32|宇美線(博多駅~上宇美)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 73|土井団地~博多駅線(博多駅~流通センター)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
豊二丁目バス停留所周辺のバス停
- 八郎町(約0.2km)
- 二又瀬(博多バイパス)(約0.5km)
- 豊一丁目(約0.5km)
- 榎田町(約0.5km)
- 堅田橋(約0.6km)
- 二又瀬(大井中央公園)(約0.7km)
- 道頓堀(約0.7km)
- 大井町(約0.8km)
- 二又瀬(吉塚通り)(約0.8km)
(※距離は直線距離)