停留所名 | 天神北(降車場) |
---|---|
よみがな | 「てんじんきた(こうしゃじょう)」 |
住所 (目安) | 福岡県福岡市中央区天神3丁目16 |
標高(海抜) | 約3m |
天神北(降車場)バス停留所を経由する路線
- 快速54-1,(快速)54-1→快速54|小笹~天神線(天神~福岡タワー)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速152|野間快速線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 55|長住~天神線(天神←長住六丁目)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 52|(長住)野間~天神線(天神~長住六丁目)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 52|(長住)野間~天神線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 51|(皿山)野間~天神線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 140|茶山線(天神~片江営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 56|小笹・小笹団地線(天神~柏原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 44|諸岡線(天神~桜並木駅)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速152|野間快速線(天神~柏原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 2-3,2|金武線(天神~室住団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 3|脇山線(天神~早良営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 12|福大線(天神~片江営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- L,44|諸岡線(天神~ららぽーと)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 7|昭代~天神線(天神~姪浜駅)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 13|油山線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 13|油山線(天神~片江営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 140|茶山線(天神~金山団地~片江営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 2-3,2|金武線(天神~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速151|野間快速線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速151|野間快速線(天神~柏原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 57|小笹・小笹団地線(天神~柏原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 55|長住~天神線(天神←桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 56|小笹・小笹団地線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 57|小笹・小笹団地線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速57-1→57-1|小笹・小笹団地線(天神←桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 2|金武線(天神~田隈新町~金武車庫)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 2|金武線(天神~次郎丸~金武車庫)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 2|金武線(天神~田隈新町~歯科大病院)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 205|福重(都市高速)線(天神方面~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 51|(皿山)野間~天神線(天神~柏原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 52-1|(長住)野間~天神線(天神~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速54|小笹~天神線(天神~片江営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 快速59|小笹~天神線(天神~柏原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 3|脇山線(天神~西油山ハイツ)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46L,46L→46|竹下線(天神~ららぽーと)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46|竹下線(天神~井尻六ツ角)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46|竹下線(天神~西鉄井尻駅)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46|竹下線(天神~徳洲会病院)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 2|金武線(天神~次郎丸~四箇田団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 2|金武線(天神~田隈新町~四箇田団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 205,205→W3|福重(都市高速)線(那の津四丁目~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
天神北(降車場)バス停留所周辺のバス停
- 天神北(9)(約0.1km)
- 天神北(3)(約0.1km)
- 天神三丁目(17)(約0.2km)
- 那の津口(ボートレース福岡入口)(約0.2km)
- 天神中央郵便局前(18)(約0.2km)
- 天神中央郵便局前(16)(約0.2km)
- 天神中央郵便局前(降車場)(約0.2km)
- 天神日銀前(19)(約0.2km)
- 天神三丁目(15)(約0.3km)
(※距離は直線距離)