停留所名 | 春吉 |
---|---|
よみがな | 「はるよし」かも? |
住所 (目安) | 福岡県福岡市中央区春吉3丁目21 |
標高(海抜) | 約3m |
春吉バス停留所を経由する路線
- 201,201→8|三軒屋線(博多駅~次郎丸~四箇田団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 201,201→8|三軒屋線(博多駅~田隈新町~四箇田団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 203,203→8|室住線(博多駅~室住団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 505,505→68|福重(都市高速)線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 113|油山(快速)博多駅線(博多駅→六本松)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 504,504→68|福重(都市高速)線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 113,113→8|油山(快速)博多駅線(博多駅~片江営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 201,201→8|三軒屋線(博多駅~田隈新町~金武車庫)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 202,202→8|室住線(博多駅~原北中学校前)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 203,203→8|室住線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 506,506→68|野方(都市高速)博多駅線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 68|長浜線(博多駅~福浜)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 6|博多駅~西新線(博多駅~福岡タワー)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 80,80→68|博多駅~中央ふ頭線(博多駅~中央ふ頭)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 113→8|油山(快速)博多駅線(博多駅←堤)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46,46→90|竹下線(博多ふ頭~井尻六ツ角)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 6-1|タワー(国体道路)博多駅(博多駅~福岡タワー)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 113,113→8|油山(快速)博多駅線(博多駅~博多工業高校)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 113|油山(快速)博多駅線(駅前一丁目→片江営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 113,113→8|油山(快速)博多駅線(博多駅~桧原営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 503,503→68|室住線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 503→68|室住線(博多駅←室住団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 204,204→8|野方(都市高速)博多駅線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46L,46L→46→90|竹下線(博多ふ頭~ららぽーと)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 200,200→8|荒江線(博多駅~さわら台団地)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 200,200→8|荒江線(博多駅~早良営業所)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 201,201→8|三軒屋線(博多駅~次郎丸~金武車庫)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 208,208→8|福重(都市高速)線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 526,526→68|野方(都市高速)博多駅線(博多駅~野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46L,46L→46|竹下線(天神~ららぽーと)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46→90|竹下線(博多ふ頭←桜並木駅)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46,46→90|竹下線(博多ふ頭~西鉄井尻駅)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46|竹下線(天神~井尻六ツ角)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46|竹下線(博多ふ頭→福岡女学院)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46|竹下線(天神~西鉄井尻駅)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46|竹下線(天神~徳洲会病院)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 46,46→90|竹下線(博多ふ頭~徳洲会病院)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
- 503→68|室住線(博多駅前←野方)(運行:西鉄バス(西日本鉄道))
春吉バス停留所周辺のバス停
- 天神一丁目(約0.2km)
- 天神・福岡市役所前(約0.2km)
- 福岡天神(約0.3km)
- 天神南(約0.3km)
- 天神大丸前(4)(約0.3km)
- アクロス福岡・水鏡天満宮前(約0.4km)
- 西鉄天神高速バスターミナル〔九州内・下関方面〕(約0.4km)
- 西鉄天神高速バスターミナル〔本州・四国方面〕(約0.4km)
- 天神高速バスターミナル前(1)(約0.4km)
(※距離は直線距離)