停留所名 | 沢渡 |
---|---|
よみがな | 「さわたり」かも? |
住所 (目安) | 宮城県黒川郡大和町吉田 |
標高(海抜) | 約128m |
沢渡バス停留所を経由する路線
- 吉田線(運行:大和町)
沢渡バス停留所周辺のバス停
(※距離は直線距離)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)
停留所名 | 沢渡 |
---|---|
よみがな | 「さわたり」かも? |
住所 (目安) | 宮城県黒川郡大和町吉田 |
標高(海抜) | 約128m |
(※距離は直線距離)