・2018年10月頃に新設された路線。(2018/10/03更新)
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
いしのまき元気いちば | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 16:21 | 17:21 | |||
立町通り | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 16:24 | 17:24 | |||
石巻駅前 | 07:10 | 08:41 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 18:50 |
田道町一丁目 | 07:13 | 08:44 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 16:33 | 17:33 | 18:53 |
田道町二丁目 | 07:14 | 08:45 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 16:34 | 17:34 | 18:54 |
清水町二丁目 | 07:15 | 08:46 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 16:35 | 17:35 | 18:55 |
新橋 | 07:17 | 08:48 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 16:37 | 17:37 | 18:57 |
丸井戸 | 07:18 | 08:49 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 18:58 |
蛇田 | 07:19 | 08:50 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 16:39 | 17:39 | 18:59 |
向陽町入口 | 07:20 | 08:51 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 16:40 | 17:40 | 19:00 |
芋殻 | 07:21 | 08:52 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 16:41 | 17:41 | 19:01 |
小斎 | 07:22 | 08:53 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 16:42 | 17:42 | 19:02 |
イオンモール石巻 | 07:26 | 08:57 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 16:46 | 17:46 | 19:06 |
のぞみ野二丁目 | 07:28 | 08:59 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 19:08 |
のぞみ野三丁目 | 07:29 | 09:00 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 16:49 | 17:49 | 19:09 |
のぞみ野四丁目 | 07:30 | 09:01 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 16:50 | 17:50 | 19:10 |
のぞみ野五丁目 | 07:31 | 09:02 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 19:11 |
のぞみ野一丁目 | 07:32 | 09:03 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 16:52 | 17:52 | 19:12 |
法務局前 | 07:34 | 09:05 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 16:54 | 17:54 | 19:14 |
石巻あゆみ野駅入口 | 07:36 | 09:07 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 16:56 | 17:56 | 19:16 |
石巻あゆみ野駅 | 07:37 | 09:08 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 16:57 | 17:57 | 19:17 |
石巻あゆみ野駅入口 | 07:38 | 09:09 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:58 | 17:58 | 19:18 |
石巻西高校 | 07:40 | 09:11 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
石巻運転免許センター | 07:41 | 09:12 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 17:01 | 18:01 | 19:21 |
ししど内科 | 07:42 | 09:13 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 17:02 | 18:02 | 19:22 |
石巻あゆみ野駅南 | 07:43 | 09:14 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 17:03 | 18:03 | 19:23 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | − | 運行 | − |
日曜運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | − | 運行 | − |
祝祭日運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)