・2018年10月頃に新設された路線。(2018/10/03更新)
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
石巻あゆみ野駅南 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | 12:31 | 13:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 17:41 | 18:41 | 19:36 |
ししど内科 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 17:42 | 18:42 | 19:37 |
石巻運転免許センター | 08:03 | 09:03 | 11:03 | 12:33 | 13:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 17:43 | 18:43 | 19:38 |
石巻西高校 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:44 | 18:44 | 19:39 |
石巻あゆみ野駅入口 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:36 | 13:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 17:46 | 18:46 | 19:41 |
石巻あゆみ野駅 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:47 | 18:47 | 19:42 |
石巻あゆみ野駅入口 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:38 | 13:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:48 | 18:48 | 19:43 |
法務局前 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:50 | 18:50 | 19:45 |
のぞみ野一丁目 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:42 | 13:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 17:52 | 18:52 | 19:47 |
のぞみ野五丁目 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:43 | 13:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:53 | 18:53 | 19:48 |
のぞみ野四丁目 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:44 | 13:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:54 | 18:54 | 19:49 |
のぞみ野三丁目 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:55 | 18:55 | 19:50 |
のぞみ野二丁目 | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 12:46 | 13:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:56 | 18:56 | 19:51 |
イオンモール石巻 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 18:00 | 19:00 | 19:55 |
小斎 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 12:53 | 13:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 18:03 | 19:03 | 19:58 |
芋殻 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 12:54 | 13:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 18:04 | 19:04 | 19:59 |
向陽町入口 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:55 | 13:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 18:05 | 19:05 | 20:00 |
蛇田 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 18:06 | 19:06 | 20:01 |
丸井戸 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 12:57 | 13:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 18:07 | 19:07 | 20:02 |
新橋 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 12:58 | 13:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 18:08 | 19:08 | 20:03 |
清水町二丁目 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 18:10 | 19:10 | 20:05 |
田道町二丁目 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 13:01 | 14:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 18:11 | 19:11 | 20:06 |
田道町一丁目 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:02 | 14:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 18:12 | 19:12 | 20:07 |
石巻駅前 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 18:15 | 19:15 | 20:10 |
立町通り | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | |||
いしのまき元気いちば | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 13:12 | 14:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | |||
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | 運行 | − | − | − | − | 運行 | − | − | − | − | − |
日曜運行 | 運行 | − | − | − | − | 運行 | − | − | − | − | − |
祝祭日運行 | 運行 | − | − | − | − | 運行 | − | − | − | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)