「イオンモール石巻〜鹿又駅前間」のみの利用はできません。(2024/04/29)
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
イオンモール石巻 | 12:10 | ||||
日赤病院前 | 12:18 | ||||
鹿又駅前 | 12:28 | 14:10 | 17:40 | 20:05 | |
上品の郷 | 10:30 | 12:34 | 14:16 | 17:46 | 20:11 |
川の上 | 10:33 | 12:37 | 14:19 | 17:49 | 20:14 |
アゼリアプラザ | 12:44 | 14:26 | |||
飯野川 | 10:37 | 12:48 | 14:30 | 17:55 | 20:20 |
石巻かほく商工会前 | 10:38 | 12:49 | 14:31 | 17:56 | |
河北郵便局前 | 10:39 | 12:50 | 14:32 | 17:57 | 20:22 |
川前畑 | 10:41 | 12:52 | 14:34 | 17:59 | |
七尾 | 10:43 | 12:54 | 14:36 | 18:01 | |
相野田 | 10:44 | 12:55 | 14:37 | 18:02 | |
牧野巣 | 10:46 | 12:57 | 14:39 | 18:04 | |
八軒 | 10:47 | 12:58 | 14:40 | 18:05 | |
本地 | 10:49 | 13:00 | 14:42 | 18:07 | 20:30 |
愛宕神社前 | 10:51 | 13:02 | 14:44 | 18:09 | |
大須中 | 10:52 | 13:03 | 14:45 | 18:10 | |
大須 | 10:52 | 13:03 | 14:45 | 18:10 | 20:33 |
保健医療センター | 10:53 | 13:04 | 14:46 | ||
旧北上農協前 | 10:55 | 13:06 | 14:48 | 18:13 | |
行人前 | 10:55 | 13:06 | 14:48 | 18:13 | |
旧北上小前 | 10:56 | 13:07 | 14:49 | 18:14 | |
泉沢 | 10:58 | 13:09 | 14:51 | 18:16 | |
中原 | 10:59 | 13:10 | 14:52 | 18:17 | 20:38 |
小田 | 11:02 | 13:13 | 14:55 | 18:20 | |
にっこり南団地前 | 11:04 | 13:15 | 14:57 | 18:22 | |
にっこり北団地前 | 11:07 | 13:18 | 15:00 | 18:23 | 20:43 |
北上総合支所前 | 11:08 | 13:19 | 15:01 | 18:23 | |
吉浜 | 11:12 | 13:23 | 15:05 | 18:26 | |
月浜 | 11:14 | 13:25 | 15:07 | 18:28 | |
長塩谷 | 11:16 | 13:27 | 15:09 | 18:30 | 20:51 |
小室 | 11:20 | 13:31 | 15:13 | 18:34 | 20:55 |
大室団地前 | 11:22 | 13:33 | 15:15 | 18:36 | 20:57 |
小泊 | 11:22 | 13:33 | 15:15 | 18:36 | 20:57 |
相川 | 11:23 | 13:34 | 15:16 | 18:37 | 20:59 |
集団地 | 11:24 | 13:35 | 15:17 | 18:38 | 21:00 |
小指 | 11:26 | 13:37 | 15:19 | 18:40 | |
林業センター前 | 11:28 | 13:39 | 15:21 | 18:42 | 21:04 |
大指上 | 11:29 | 13:40 | 15:22 | 18:43 | |
大指 | 11:30 | 13:41 | 15:23 | 18:44 | 21:07 |
畳石 | 11:32 | 13:43 | 15:25 | 18:46 | |
小滝 | 11:33 | 13:44 | 15:26 | 18:47 | 21:10 |
飛沢 | 11:34 | 13:45 | 15:27 | 18:48 | |
神割崎入口 | 11:35 | 13:46 | 15:28 | 18:48 | |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | − | − | − | − |
日曜運行 | − | − | − | − | − |
祝祭日運行 | − | − | − | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)石巻市公式サイト時刻表ページ
- ・(関連リンク)時刻表pdf(令和6年4月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)