「イオンモール石巻〜鹿又駅前間」のみの利用はできません。(2024/04/29)
>反対方向の時刻表を見る
- 2025年10月1日に時刻変更された、「桃生イオンモール石巻線」と「桃生佳景山線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/04/06)
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
イオンモール石巻 | 00:00 | 12:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
日赤病院前 | 00:00 | 12:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
鹿又駅前 | 00:00 | 12:33 | 14:30 | 17:40 | 20:05 |
上品の郷 | 10:35 | 12:39 | 14:36 | 17:46 | 20:11 |
川の上 | 10:38 | 12:42 | 14:39 | 17:49 | 20:14 |
アゼリアプラザ | 12:49 | 14:46 | |||
飯野川 | 10:44 | 12:53 | 14:50 | 17:55 | 20:20 |
石巻かほく商工会前 | 10:45 | 12:54 | 14:51 | 17:56 | |
河北郵便局前 | 10:46 | 12:55 | 14:52 | 17:57 | 20:22 |
川前畑 | 10:48 | 12:57 | 14:54 | 17:59 | |
七尾 | 10:50 | 12:59 | 14:56 | 18:01 | |
相野田 | 10:51 | 13:00 | 14:57 | 18:02 | |
牧野巣 | 10:53 | 13:02 | 14:59 | 18:04 | |
八軒 | 10:54 | 13:03 | 15:00 | 18:05 | |
本地 | 10:56 | 13:05 | 15:02 | 18:07 | 20:30 |
愛宕神社前 | 10:58 | 13:07 | 15:04 | 18:09 | |
大須中 | 10:59 | 13:08 | 15:05 | 18:10 | |
大須 | 10:59 | 13:08 | 15:05 | 18:10 | 20:33 |
保健医療センター | 11:00 | 13:09 | 15:06 | ||
旧北上農協前 | 11:02 | 13:11 | 15:08 | 18:13 | |
行人前 | 11:02 | 13:11 | 15:08 | 18:13 | |
旧北上小前 | 11:03 | 13:12 | 15:09 | 18:14 | |
泉沢 | 11:05 | 13:14 | 15:11 | 18:16 | |
中原 | 11:06 | 13:15 | 15:12 | 18:17 | 20:38 |
小田 | 11:09 | 13:18 | 15:15 | 18:20 | |
にっこり南団地前 | 11:11 | 13:20 | 15:17 | 18:22 | |
にっこり北団地前 | 11:14 | 13:23 | 15:20 | 18:23 | 20:43 |
北上総合支所前 | 11:15 | 13:24 | 15:21 | 18:23 | |
吉浜 | 11:19 | 13:28 | 15:25 | 18:26 | |
月浜・川のビジターセンター | 11:22 | 13:31 | 15:28 | 18:29 | |
長塩谷 | 11:25 | 13:34 | 15:31 | 18:32 | 20:51 |
小室上 | 11:29 | 13:38 | 15:35 | 18:36 | 20:55 |
小室 | 11:29 | 13:38 | 15:35 | 18:36 | 20:55 |
大室団地前 | 11:31 | 13:40 | 15:37 | 18:38 | 20:57 |
小泊 | 11:31 | 13:40 | 15:37 | 18:38 | 20:57 |
相川 | 11:32 | 13:41 | 15:38 | 18:39 | 20:59 |
集団地 | 11:33 | 13:42 | 15:39 | 18:40 | 21:00 |
小指 | 11:35 | 13:44 | 15:41 | 18:42 | |
林業センター前 | 11:37 | 13:46 | 15:43 | 18:44 | 21:04 |
大指上 | 11:38 | 13:47 | 15:44 | 18:45 | |
大指 | 11:39 | 13:48 | 15:45 | 18:46 | 21:07 |
畳石 | 11:41 | 13:50 | 15:47 | 18:48 | |
小滝 | 11:42 | 13:51 | 15:48 | 18:49 | 21:10 |
飛沢 | 11:43 | 13:52 | 15:49 | 18:50 | 00:00 |
神割崎入口 | 11:44 | 13:53 | 15:50 | 18:50 | 00:00 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | − | − | − | − |
日曜運行 | − | − | − | − | − |
祝祭日運行 | − | − | − | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)石巻市公式サイト時刻表ページ
- ・(関連リンク)時刻表pdf(令和7年4月1日現在)