「イオンモール石巻〜鹿又駅前間」のみの利用はできません。(2024/04/29)
>反対方向の時刻表を見る
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
神割崎入口 | 08:00 | 11:45 | 14:50 | |
飛沢 | 08:01 | 11:46 | 14:51 | |
小滝 | 06:18 | 08:02 | 11:47 | 14:52 |
畳石 | 08:03 | 11:48 | 14:53 | |
大指 | 06:21 | 08:05 | 11:50 | 14:55 |
大指上 | 08:06 | 11:51 | 14:56 | |
林業センター前 | 06:24 | 08:07 | 11:52 | 14:57 |
小指 | 08:09 | 11:54 | 14:59 | |
集団地 | 06:28 | 08:11 | 11:56 | 15:01 |
相川 | 06:29 | 08:12 | 11:57 | 15:02 |
小泊 | 06:30 | 08:13 | 11:58 | 15:03 |
大室団地前 | 06:30 | 08:13 | 11:58 | 15:03 |
小室 | 06:32 | 08:15 | 12:00 | 15:05 |
長塩谷 | 06:36 | 08:19 | 12:04 | 15:09 |
月浜 | 08:21 | 12:06 | 15:11 | |
吉浜 | 08:23 | 12:08 | 15:13 | |
にっこり南団地前 | 08:27 | 12:12 | 15:17 | |
にっこり北団地前 | 06:44 | 08:28 | 12:13 | 15:18 |
北上総合支所前 | 08:31 | 12:16 | 15:21 | |
小田 | 08:33 | 12:18 | 15:23 | |
中原 | 06:49 | 08:36 | 12:21 | 15:26 |
泉沢 | 08:37 | 12:22 | 15:27 | |
旧北上小前 | 08:39 | 12:24 | 15:29 | |
行人前 | 08:40 | 12:25 | 15:30 | |
旧北上農協前 | 08:40 | 12:25 | 15:30 | |
保健医療センター | 08:42 | 12:27 | 15:32 | |
大須 | 06:54 | 08:43 | 12:28 | 15:33 |
大須中 | 08:43 | 12:28 | 15:33 | |
愛宕神社前 | 08:44 | 12:29 | 15:34 | |
本地 | 06:57 | 08:46 | 12:31 | 15:36 |
八軒 | 08:48 | 12:33 | 15:38 | |
牧野巣 | 08:49 | 12:34 | 15:39 | |
相野田 | 08:51 | 12:36 | 15:41 | |
七尾 | 08:52 | 12:37 | 15:42 | |
川前畑 | 08:54 | 12:39 | 15:44 | |
河北郵便局前 | 07:05 | 08:56 | 12:41 | 15:46 |
石巻かほく商工会前 | 08:57 | 12:42 | 15:47 | |
飯野川 | 07:07 | 08:58 | 12:43 | 15:48 |
アゼリアプラザ | 12:47 | 15:52 | ||
川の上 | 07:13 | 09:04 | 12:54 | 15:59 |
上品の郷 | 07:16 | 09:07 | 12:57 | 16:02 |
鹿又駅前 | 07:22 | 09:13 | 13:03 | 16:08 |
日赤病院前 | 09:23 | |||
イオンモール石巻 | 09:31 | |||
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | − | − | − |
日曜運行 | − | − | − | − |
祝祭日運行 | − | − | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)石巻市公式サイト時刻表ページ
- ・(関連リンク)時刻表pdf(令和6年4月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)