2026年4月に「蛇田線」が「石巻免許センター線」へ統合された模様。(2026/04/04)
>反対方向の時刻表を見る
- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| いしのまき元気いちば | 08:58 | 09:58 | 12:58 | 14:58 | ||||
| 立町通り | 09:01 | 10:01 | 13:01 | 15:01 | ||||
| 石巻駅前 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 |
| 山下一丁目 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 |
| 石巻警察署前 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 |
| 山下二丁目 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 |
| 東上野町 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 |
| 上野町 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 |
| 釜小学校 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 |
| 大街道新橋 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 |
| 柳の目 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
| 石巻運転免許センター | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 18:21 |
| 石巻西高校 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 18:24 |
| 石巻あゆみ野駅 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 |
| 法務局前 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 |
| のぞみ野一丁目 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 |
| のぞみ野五丁目 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:33 |
| のぞみ野四丁目 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 |
| のぞみ野三丁目 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 |
| のぞみ野二丁目 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 18:36 |
| イオンモール石巻 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 |
| 小斎 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 |
| 芋殻 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 |
| 丸井戸三丁目 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 15:45 | 17:45 | |||
| 向陽町三丁目 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 15:46 | 17:46 | |||
| 日赤病院 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 15:53 | 17:53 | |||
| 日赤病院入口 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 15:54 | 17:54 | |||
| 向陽町三丁目 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 15:58 | 17:58 | |||
| 丸井戸三丁目 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 15:59 | 17:59 | |||
| 向陽町入口 | 08:59 | 09:45 | 10:59 | 12:59 | 13:45 | 15:59 | 17:59 | 18:45 |
| 蛇田 | 09:00 | 09:46 | 11:00 | 13:00 | 13:46 | 16:00 | 18:00 | 18:46 |
| 丸井戸 | 09:01 | 09:47 | 11:01 | 13:01 | 13:47 | 16:01 | 18:01 | 18:47 |
| 新橋 | 09:02 | 09:48 | 11:02 | 13:02 | 13:48 | 16:02 | 18:02 | 18:49 |
| 清水町二丁目 | 09:04 | 09:50 | 11:04 | 13:04 | 13:50 | 16:04 | 18:04 | 18:50 |
| 田道町二丁目 | 09:05 | 09:51 | 11:05 | 13:05 | 13:51 | 16:05 | 18:05 | 18:51 |
| 田道町一丁目 | 09:06 | 09:52 | 11:06 | 13:06 | 13:52 | 16:06 | 18:06 | 18:52 |
| 石巻駅前 | 09:09 | 09:56 | 11:09 | 13:09 | 13:56 | 16:10 | 18:09 | 18:55 |
| 立町通り | 09:58 | 13:58 | 16:12 | |||||
| いしのまき元気いちば | 10:03 | 14:03 | 16:17 | |||||
| 月曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 火曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 水曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 木曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 金曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 土曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 日曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 祝祭日運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






