- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」と「北上地区住民バス(神割崎入口等)」は「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」のみの利用はできませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2024/04/29)
- 2024年4月1日からの「雄勝線」(大須三区線の「イオンモール石巻〜鹿又駅前〜道の駅 硯上の里おがつ」を分離した形)、「北上地区住民バス」、「寄磯から鮎川線」時刻変更へ対応しました。(2024/04/29)
石巻駅前 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:25 | 17:15 | 18:15 |
山下一丁目 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:28 | 17:18 | 18:18 |
石巻警察署前 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:29 | 17:19 | 18:19 |
山下二丁目 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:30 | 17:20 | 18:20 |
東上野町 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:32 | 17:22 | 18:22 |
上野町 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:33 | 17:23 | 18:23 |
釜小学校 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:34 | 17:24 | 18:24 |
大街道新橋 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:36 | 17:26 | 18:26 |
柳の目 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:38 | 17:28 | 18:28 |
石巻運転免許センター | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:39 | 17:29 | 18:29 |
石巻西高校 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:40 | 17:30 | 18:30 |
石巻あゆみ野駅入口 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:42 | 17:32 | 18:32 |
石巻あゆみ野駅 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:45 | 17:35 | 18:35 |
石巻あゆみ野駅入口 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:46 | 17:36 | 18:36 |
法務局前 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:48 | 17:38 | 18:38 |
のぞみ野一丁目 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:50 | 17:40 | 18:40 |
のぞみ野五丁目 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:51 | 17:41 | 18:41 |
のぞみ野四丁目 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:52 | 17:42 | 18:42 |
のぞみ野三丁目 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:53 | 17:43 | 18:43 |
のぞみ野二丁目 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:54 | 17:44 | 18:44 |
イオンモール石巻 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:58 | 17:48 | 18:48 |
小斎 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:01 | 17:51 | 18:51 |
芋殻 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:02 | 17:52 | 18:52 |
丸井戸三丁目 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:03 | 17:53 | 18:53 |
向陽町三丁目 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:04 | 17:54 | 18:54 |
日赤病院 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:09 | 17:59 | 18:59 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
日曜運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
祝祭日運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和5年10月1日改正)
- SSL対応を行いました。(2024/04/19)
- 地図が表示されない不具合は解消しました。(2024/04/16)