2026年4月に「蛇田線」が「石巻免許センター線」へ統合された模様。(2026/04/04)
>反対方向の時刻表を見る
- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| いしのまき元気いちば | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 13:43 | 15:58 | 16:43 | |||||||
| 立町通り | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 13:46 | 16:01 | 16:46 | |||||||
| 石巻駅前 | 07:17 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:52 | 15:07 | 16:07 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| 山下一丁目 | 07:20 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:55 | 15:10 | 16:10 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| 石巻警察署前 | 07:21 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:56 | 15:11 | 16:11 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| 山下二丁目 | 07:22 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:57 | 15:12 | 16:12 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| 東上野町 | 07:24 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:59 | 15:14 | 16:14 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
| 上野町 | 07:25 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:00 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 釜小学校 | 07:26 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:01 | 15:16 | 16:16 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| 大街道新橋 | 07:28 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:03 | 15:18 | 16:18 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
| 柳の目 | 07:30 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:05 | 15:20 | 16:20 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| 石巻運転免許センター | 07:31 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:06 | 15:21 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| 石巻西高校 | 07:32 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:07 | 15:22 | 16:22 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 07:34 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:09 | 15:24 | 16:24 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| 石巻あゆみ野駅 | 07:37 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:12 | 15:27 | 16:27 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 07:38 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:13 | 15:28 | 16:28 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| 法務局前 | 07:40 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:15 | 15:30 | 16:30 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| のぞみ野一丁目 | 07:42 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:17 | 15:32 | 16:32 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| のぞみ野五丁目 | 07:43 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:18 | 15:33 | 16:33 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| のぞみ野四丁目 | 07:44 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:19 | 15:34 | 16:34 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| のぞみ野三丁目 | 07:45 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:20 | 15:35 | 16:35 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| のぞみ野二丁目 | 07:46 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:21 | 15:36 | 16:36 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| イオンモール石巻 | 07:50 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:25 | 15:40 | 16:40 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| 小斎 | 07:53 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:28 | 15:43 | 16:43 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| 芋殻 | 07:54 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:29 | 15:44 | 16:44 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
| 丸井戸三丁目 | 07:55 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 14:30 | 16:45 | 17:30 | 18:30 | ||||
| 向陽町三丁目 | 07:56 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 14:31 | 16:46 | 17:31 | 18:31 | ||||
| 日赤病院 | 08:03 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 14:38 | 16:53 | 17:38 | 18:38 | ||||
| 日赤病院入口 | 08:04 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 14:39 | 16:54 | 17:39 | 18:39 | ||||
| 向陽町三丁目 | 08:08 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 14:43 | 16:58 | 17:43 | 18:43 | ||||
| 丸井戸三丁目 | 08:09 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 14:44 | 16:59 | 17:44 | 18:44 | ||||
| 向陽町入口 | 08:09 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:45 | 12:59 | 13:45 | 14:44 | 15:45 | 16:59 | 17:44 | 18:44 | 19:30 |
| 蛇田 | 08:10 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:46 | 13:00 | 13:46 | 14:45 | 15:46 | 17:00 | 17:45 | 18:45 | 19:31 |
| 丸井戸 | 08:11 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 11:47 | 13:01 | 13:47 | 14:46 | 15:47 | 17:01 | 17:46 | 18:46 | 19:32 |
| 新橋 | 08:12 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 11:49 | 13:02 | 13:49 | 14:47 | 15:49 | 17:02 | 17:47 | 18:47 | 19:34 |
| 清水町二丁目 | 08:14 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 11:50 | 13:04 | 13:50 | 14:49 | 15:50 | 17:04 | 17:49 | 18:49 | 19:35 |
| 田道町二丁目 | 08:15 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 11:51 | 13:05 | 13:51 | 14:50 | 15:51 | 17:05 | 17:50 | 18:50 | 19:36 |
| 田道町一丁目 | 08:16 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 11:52 | 13:06 | 13:52 | 14:51 | 15:52 | 17:06 | 17:51 | 18:51 | 19:37 |
| 石巻駅前 | 08:19 | 09:09 | 10:10 | 11:10 | 11:55 | 13:10 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:10 | 17:54 | 18:54 | 19:40 |
| 立町通り | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:57 | 17:12 | ||||||||
| いしのまき元気いちば | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:02 | 17:17 | ||||||||
| 月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 土曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 日曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 祝祭日運行 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






