2026年4月に「蛇田線」が「石巻免許センター線」へ統合された模様。(2026/04/04)
>反対方向の時刻表を見る
- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| いしのまき元気いちば | 11:36 | 13:36 | 15:51 | |||||
| 立町通り | 11:39 | 13:39 | 15:54 | |||||
| 石巻駅前 | 07:30 | 08:30 | 10:44 | 11:45 | 13:45 | 15:14 | 16:00 | 17:14 |
| 田道町一丁目 | 07:33 | 08:33 | 10:47 | 11:48 | 13:48 | 15:17 | 16:03 | 17:17 |
| 田道町二丁目 | 07:34 | 08:34 | 10:48 | 11:49 | 13:49 | 15:18 | 16:04 | 17:18 |
| 清水町二丁目 | 07:35 | 08:35 | 10:49 | 11:50 | 13:50 | 15:19 | 16:05 | 17:19 |
| 新橋 | 07:37 | 08:37 | 10:51 | 11:52 | 13:52 | 15:21 | 16:07 | 17:21 |
| 丸井戸 | 07:38 | 08:38 | 10:52 | 11:53 | 13:53 | 15:22 | 16:08 | 17:22 |
| 蛇田 | 07:39 | 08:39 | 10:53 | 11:54 | 13:54 | 15:23 | 16:09 | 17:23 |
| 向陽町入口 | 07:40 | 08:40 | 10:54 | 11:55 | 13:55 | 15:24 | 16:10 | 17:24 |
| 丸井戸三丁目 | 07:40 | 08:40 | 11:55 | 13:55 | 16:10 | |||
| 向陽町三丁目 | 07:41 | 08:41 | 11:56 | 13:56 | 16:11 | |||
| 日赤病院 | 07:48 | 08:48 | 12:03 | 14:03 | 16:18 | |||
| 日赤病院入口 | 07:49 | 08:49 | 12:04 | 14:04 | 16:19 | |||
| 向陽町三丁目 | 07:53 | 08:53 | 12:08 | 14:08 | 16:23 | |||
| 丸井戸三丁目 | 07:54 | 08:54 | 12:09 | 14:09 | 16:24 | |||
| 芋殻 | 07:55 | 08:55 | 10:55 | 12:10 | 14:10 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| 小斎 | 07:56 | 08:56 | 10:56 | 12:11 | 14:11 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| イオンモール石巻 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:15 | 14:15 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| のぞみ野二丁目 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:17 | 14:17 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| のぞみ野三丁目 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | 12:18 | 14:18 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| のぞみ野四丁目 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | 12:19 | 14:19 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| のぞみ野五丁目 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 12:20 | 14:20 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| のぞみ野一丁目 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:21 | 14:21 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 法務局前 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:23 | 14:23 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:25 | 14:25 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| 石巻あゆみ野駅 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:28 | 14:28 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:29 | 14:29 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
| 石巻西高校 | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 12:31 | 14:31 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
| 石巻運転免許センター | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 12:32 | 14:32 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
| ししど内科 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 12:33 | 14:33 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
| 仙石病院 | 08:19 | 09:19 | 11:19 | 12:34 | 14:34 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
| 大街道新橋 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 12:37 | 14:37 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| 釜小学校 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:40 | 14:40 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| 上野町 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 12:41 | 14:41 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| 東上野町 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 12:42 | 14:42 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| 山下二丁目 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 12:44 | 14:44 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| 石巻警察署前 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:45 | 14:45 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 山下一丁目 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 12:46 | 14:46 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| 石巻駅前 | 08:35 | 09:34 | 11:34 | 12:50 | 14:50 | 16:04 | 17:05 | 18:04 |
| 立町通り | 08:37 | 12:52 | 14:52 | 17:07 | ||||
| いしのまき元気いちば | 08:42 | 12:57 | 14:57 | 17:12 | ||||
| 月曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 火曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 水曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 木曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 金曜運行 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 土曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 日曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
| 祝祭日運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






