- 2026年3月14日に時刻変更された、ミヤコーバス各路線の時刻変更へ対応しました。
ただし、2026年4月1日に時刻変更された、石巻市住民バス・市民バス「桃生地区住民バス(桃生イオンモール石巻線、桃生佳景山線)」「北上地区住民バス」の各時刻変更へは現在未対応です。(2026/04/05) - 2025年10月1日に時刻変更された、牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/11/03)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の
「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
| 石巻あゆみ野駅 | 10:17 | 10:50 | 12:09 | 12:17 | 14:17 | 14:17 | 16:17 | 16:47 |
| 石巻あゆみ野駅入口 | 10:18 | 10:51 | 12:10 | 12:18 | 14:18 | 14:18 | 16:18 | 16:48 |
| 法務局前 | 10:20 | 10:53 | 12:12 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 16:20 | 16:50 |
| のぞみ野一丁目 | 10:22 | 10:55 | 12:14 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 16:22 | 16:52 |
| のぞみ野五丁目 | 10:23 | 10:56 | 12:15 | 12:23 | 14:23 | 14:23 | 16:23 | 16:53 |
| のぞみ野四丁目 | 10:24 | 10:57 | 12:16 | 12:24 | 14:24 | 14:24 | 16:24 | 16:54 |
| のぞみ野三丁目 | 10:25 | 10:58 | 12:17 | 12:25 | 14:25 | 14:25 | 16:25 | 16:55 |
| のぞみ野二丁目 | 10:26 | 10:59 | 12:18 | 12:26 | 14:26 | 14:26 | 16:26 | 16:56 |
| イオンモール石巻 | 10:30 | 11:03 | 12:22 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 17:00 |
| 小斎 | 10:33 | 11:06 | 12:25 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 16:33 | 17:03 |
| 芋殻 | 10:34 | 11:07 | 12:26 | 12:34 | 14:34 | 14:34 | 16:34 | 17:04 |
| 丸井戸三丁目 | 10:35 | 11:08 | 12:27 | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 16:35 | 17:05 |
| 向陽町三丁目 | 10:36 | 11:09 | 12:28 | 12:36 | 14:36 | 14:36 | 16:36 | 17:06 |
| 向陽町四丁目 | 10:37 | 11:10 | 12:29 | 12:37 | 14:37 | 14:37 | 16:37 | 17:07 |
| 向陽町二丁目 | 10:38 | 11:11 | 12:30 | 12:38 | 14:38 | 14:38 | 16:38 | 17:08 |
| 南公園前 | 10:39 | 11:12 | 12:31 | 12:39 | 14:39 | 14:39 | 16:39 | 17:09 |
| 向陽町一丁目 | 10:40 | 11:13 | 12:32 | 12:40 | 14:40 | 14:40 | 16:40 | 17:10 |
| 新境町 | 10:42 | 11:15 | 12:34 | 12:42 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 17:12 |
| 中里六丁目 | 10:43 | 11:16 | 12:35 | 12:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 17:13 |
| 年金事務所 | 10:44 | 11:17 | 12:36 | 12:44 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 17:14 |
| 石巻農協前 | 10:45 | 11:18 | 12:37 | 12:45 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | 17:15 |
| 中里二丁目 | 10:46 | 11:19 | 12:38 | 12:46 | 14:46 | 14:46 | 16:46 | 17:16 |
| 中里一丁目 | 10:47 | 11:20 | 12:39 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 17:17 |
| 石巻営業所 | 10:50 | 11:23 | 12:42 | 12:50 | 14:50 | 14:50 | 16:50 | 17:20 |
| 住吉町 | 10:51 | 11:24 | 12:43 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 16:51 | 17:21 |
| 立町通り | 10:53 | 11:26 | 12:45 | 12:53 | 14:53 | 14:53 | 16:53 | 17:23 |
| 石巻駅前 | 10:55 | 11:28 | 12:47 | 12:55 | 14:55 | 14:55 | 16:55 | 17:25 |
| 月曜運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
| 火曜運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
| 水曜運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
| 木曜運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
| 金曜運行 | 運行 | − | − | 運行 | 運行 | − | 運行 | − |
| 土曜運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 |
| 日曜運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 |
| 祝祭日運行 | − | 運行 | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和8年3月14日改正)






