・2018年10月頃に新設された路線。(2018/10/03更新)
>反対方向の時刻表を見る
- 2022年4月1日より変更された「北上地区住民バス」の最新時刻を反映しました。(2022/04/15)
いしのまき元気いちば | 09:26 | 10:21 | 10:56 | 11:56 | 13:46 | 14:16 | 15:51 | 16:51 | ||||
立町通り | 09:31 | 10:26 | 11:01 | 12:01 | 13:51 | 14:21 | 15:56 | 16:56 | ||||
石巻駅前 | 07:00 | 08:41 | 09:35 | 10:30 | 11:05 | 12:05 | 13:55 | 14:25 | 16:00 | 17:00 | 17:45 | 18:40 |
田道町一丁目 | 07:03 | 08:44 | 09:38 | 10:33 | 11:08 | 12:08 | 13:58 | 14:28 | 16:03 | 17:03 | 17:48 | 18:43 |
田道町二丁目 | 07:04 | 08:45 | 09:39 | 10:34 | 11:09 | 12:09 | 13:59 | 14:29 | 16:04 | 17:04 | 17:49 | 18:44 |
清水町二丁目 | 07:05 | 08:46 | 09:40 | 10:35 | 11:10 | 12:10 | 14:00 | 14:30 | 16:05 | 17:05 | 17:50 | 18:45 |
新橋 | 07:07 | 08:48 | 09:42 | 10:37 | 11:12 | 12:12 | 14:02 | 14:32 | 16:07 | 17:07 | 17:52 | 18:47 |
丸井戸 | 07:08 | 08:49 | 09:43 | 10:38 | 11:13 | 12:13 | 14:03 | 14:33 | 16:08 | 17:08 | 17:53 | 18:48 |
蛇田 | 07:09 | 08:50 | 09:44 | 10:39 | 11:14 | 12:14 | 14:04 | 14:34 | 16:09 | 17:09 | 17:54 | 18:49 |
向陽町入口 | 07:10 | 08:51 | 09:45 | 10:40 | 11:15 | 12:15 | 14:05 | 14:35 | 16:10 | 17:10 | 17:55 | 18:50 |
芋殻 | 07:11 | 08:52 | 09:46 | 10:41 | 11:16 | 12:16 | 14:06 | 14:36 | 16:11 | 17:11 | 17:56 | 18:51 |
小斎 | 07:12 | 08:53 | 09:47 | 10:42 | 11:17 | 12:17 | 14:07 | 14:37 | 16:12 | 17:12 | 17:57 | 18:52 |
イオンモール石巻 | 07:16 | 08:57 | 09:51 | 10:46 | 11:21 | 12:21 | 14:11 | 14:41 | 16:16 | 17:16 | 18:01 | 18:56 |
のぞみ野二丁目 | 07:18 | 08:59 | 09:53 | 10:48 | 11:23 | 12:23 | 14:13 | 14:43 | 16:18 | 17:18 | 18:03 | 18:58 |
のぞみ野三丁目 | 07:19 | 09:00 | 09:54 | 10:49 | 11:24 | 12:24 | 14:14 | 14:44 | 16:19 | 17:19 | 18:04 | 18:59 |
のぞみ野四丁目 | 07:20 | 09:01 | 09:55 | 10:50 | 11:25 | 12:25 | 14:15 | 14:45 | 16:20 | 17:20 | 18:05 | 19:00 |
のぞみ野五丁目 | 07:21 | 09:02 | 09:56 | 10:51 | 11:26 | 12:26 | 14:16 | 14:46 | 16:21 | 17:21 | 18:06 | 19:01 |
のぞみ野一丁目 | 07:22 | 09:03 | 09:57 | 10:52 | 11:27 | 12:27 | 14:17 | 14:47 | 16:22 | 17:22 | 18:07 | 19:02 |
法務局前 | 07:24 | 09:05 | 09:59 | 10:54 | 11:29 | 12:29 | 14:19 | 14:49 | 16:24 | 17:24 | 18:09 | 19:04 |
石巻あゆみ野駅入口 | 07:26 | 09:07 | 10:01 | 10:56 | 11:31 | 12:31 | 14:21 | 14:51 | 16:26 | 17:26 | 18:11 | 19:06 |
石巻あゆみ野駅 | 07:27 | 09:08 | 10:02 | 10:57 | 11:32 | 12:32 | 14:22 | 14:52 | 16:27 | 17:27 | 18:12 | 19:07 |
石巻あゆみ野駅入口 | 07:28 | 09:09 | 10:03 | 10:58 | 11:33 | 12:33 | 14:23 | 14:53 | 16:28 | 17:28 | 18:13 | 19:08 |
石巻西高校 | 07:30 | 09:11 | 10:05 | 11:00 | 11:35 | 12:35 | 14:25 | 14:55 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 19:10 |
石巻運転免許センター | 07:31 | 09:12 | 10:06 | 11:01 | 11:36 | 12:36 | 14:26 | 14:56 | 16:31 | 17:31 | 18:16 | 19:11 |
ししど内科 | 07:32 | 09:13 | 10:07 | 11:02 | 11:37 | 12:37 | 14:27 | 14:57 | 16:32 | 17:32 | 18:17 | 19:12 |
石巻あゆみ野駅南 | 07:33 | 09:14 | 10:08 | 11:03 | 11:38 | 12:38 | 14:28 | 14:58 | 16:33 | 17:33 | 18:18 | 19:13 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − |
日曜運行 | − | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − |
祝祭日運行 | − | 運行 | − | − | 運行 | − | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日上り時刻表pdf(令和2年9月11日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和2年9月11日改正)