「イオンモール石巻〜鹿又駅前間」のみの利用はできません。(2024/04/29)
>反対方向の時刻表を見る
- 2025年10月1日に時刻変更された、「桃生イオンモール石巻線」と「桃生佳景山線」の各時刻変更へ対応しました。(2025/04/06)
- 2024年9月1日に改正された牡鹿地区市民バス「寄磯〜鮎川線」、「泊〜清優館線」、「泊〜大原線」、「網地島線」の各時刻変更へ対応しました。(2024/09/10)
- ※「雄勝線(道の駅 硯上の里おがつ等)」「北上地区住民バス(神割崎入口等)」の「イオンモール石巻〜日赤病院前〜鹿又駅前間」、「桃生イオンモール石巻線」の「イオンモール石巻〜日赤病院前間」のみ利用できませんが、時刻検索結果には表示されるためご注意ください。(2025/04/06)
神割崎入口 | 00:00 | 08:00 | 11:45 | 14:50 |
飛沢 | 00:00 | 08:01 | 11:46 | 14:51 |
小滝 | 06:18 | 08:02 | 11:47 | 14:52 |
畳石 | 08:03 | 11:48 | 14:53 | |
大指 | 06:21 | 08:05 | 11:50 | 14:55 |
大指上 | 08:06 | 11:51 | 14:56 | |
林業センター前 | 06:24 | 08:07 | 11:52 | 14:57 |
小指 | 08:09 | 11:54 | 14:59 | |
集団地 | 06:28 | 08:11 | 11:56 | 15:01 |
相川 | 06:29 | 08:12 | 11:57 | 15:02 |
小泊 | 06:30 | 08:13 | 11:58 | 15:03 |
大室団地前 | 06:30 | 08:13 | 11:58 | 15:03 |
小室 | 06:32 | 08:15 | 12:00 | 15:05 |
小室上 | 06:32 | 08:15 | 12:00 | 15:05 |
長塩谷 | 06:36 | 08:19 | 12:04 | 15:09 |
月浜・川のビジターセンター | 08:22 | 12:07 | 15:12 | |
吉浜 | 08:25 | 12:10 | 15:15 | |
北上総合支所前 | 08:29 | 12:14 | 15:19 | |
にっこり北団地前 | 06:44 | 08:30 | 12:15 | 15:20 |
にっこり南団地前 | 08:33 | 12:18 | 15:23 | |
小田 | 08:35 | 12:20 | 15:25 | |
中原 | 06:49 | 08:38 | 12:23 | 15:28 |
泉沢 | 06:50 | 08:39 | 12:24 | 15:29 |
旧北上小前 | 06:52 | 08:41 | 12:26 | 15:31 |
行人前 | 08:42 | 12:27 | 15:32 | |
旧北上農協前 | 08:42 | 12:27 | 15:32 | |
保健医療センター | 08:44 | 12:29 | 15:34 | |
大須 | 06:56 | 08:45 | 12:30 | 15:35 |
大須中 | 08:45 | 12:30 | 15:35 | |
愛宕神社前 | 08:46 | 12:31 | 15:36 | |
本地 | 06:59 | 08:48 | 12:33 | 15:38 |
八軒 | 08:50 | 12:35 | 15:40 | |
牧野巣 | 08:51 | 12:36 | 15:41 | |
相野田 | 08:53 | 12:38 | 15:43 | |
七尾 | 08:54 | 12:39 | 15:44 | |
川前畑 | 08:56 | 12:41 | 15:46 | |
河北郵便局前 | 07:07 | 08:58 | 12:43 | 15:48 |
石巻かほく商工会前 | 08:59 | 12:44 | 15:49 | |
飯野川 | 07:09 | 09:00 | 12:45 | 15:50 |
アゼリアプラザ | 12:49 | 15:54 | ||
川の上 | 07:15 | 09:06 | 12:56 | 16:01 |
上品の郷 | 07:18 | 09:09 | 12:59 | 16:04 |
鹿又駅前 | 07:24 | 09:15 | 13:05 | 16:10 |
日赤病院前 | 00:00 | 09:25 | 00:00 | 00:00 |
イオンモール石巻 | 00:00 | 09:33 | 00:00 | 00:00 |
月曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | − | − | − |
日曜運行 | − | − | − | − |
祝祭日運行 | − | − | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)石巻市公式サイト時刻表ページ
- ・(関連リンク)時刻表pdf(令和7年4月1日現在)