・「石巻駅前〜渡波駅前〜鮎川港」と「イオンスーパーセンター石巻東店〜渡波駅前〜鮎川港」の二系統で運行。
>反対方向の時刻表を見る
- 2022年4月1日より変更された「北上地区住民バス」の最新時刻を反映しました。(2022/04/15)
鮎川港 | 06:40 | 07:25 | 10:15 | 10:20 | 12:15 | 12:20 | 14:15 | 14:20 | 15:45 |
鮎川大町 | 06:41 | 07:26 | 10:16 | 10:21 | 12:16 | 12:21 | 14:16 | 14:21 | 15:46 |
牡鹿公民館前 | 06:42 | 07:27 | 10:17 | 10:22 | 12:17 | 12:22 | 14:17 | 14:22 | 15:47 |
西町 | 06:44 | 07:29 | 10:19 | 10:24 | 12:19 | 12:24 | 14:19 | 14:24 | 15:49 |
鮎川小学校前 | 06:46 | 07:31 | 10:21 | 10:26 | 12:21 | 12:26 | 14:21 | 14:26 | 15:51 |
小沢 | 06:48 | 07:33 | 10:23 | 10:28 | 12:23 | 12:28 | 14:23 | 14:28 | 15:53 |
十八成 | 06:49 | 07:34 | 10:24 | 10:29 | 12:24 | 12:29 | 14:24 | 14:29 | 15:54 |
小渕 | 06:53 | 07:38 | 10:28 | 10:33 | 12:28 | 12:33 | 14:28 | 14:33 | 15:58 |
給分 | 06:54 | 07:39 | 10:29 | 10:34 | 12:29 | 12:34 | 14:29 | 14:34 | 15:59 |
大原門前 | 06:55 | 07:40 | 10:30 | 10:35 | 12:30 | 12:35 | 14:30 | 14:35 | 16:00 |
大原 | 06:56 | 07:41 | 10:31 | 10:36 | 12:31 | 12:36 | 14:31 | 14:36 | 16:01 |
清水田 | 06:58 | 07:43 | 10:33 | 10:38 | 12:33 | 12:38 | 14:33 | 14:38 | 16:03 |
二渡 | 07:00 | 07:45 | 10:35 | 10:40 | 12:35 | 12:40 | 14:35 | 14:40 | 16:05 |
小網倉 | 07:01 | 07:46 | 10:36 | 10:41 | 12:36 | 12:41 | 14:36 | 14:41 | 16:06 |
小積浜 | 07:04 | 07:49 | 10:39 | 10:44 | 12:39 | 12:44 | 14:39 | 14:44 | 16:09 |
荻浜 | 07:07 | 07:52 | 10:42 | 10:47 | 12:42 | 12:47 | 14:42 | 14:47 | 16:12 |
荻浜中学校前 | 07:09 | 07:54 | 10:44 | 10:49 | 12:44 | 12:49 | 14:44 | 14:49 | 16:14 |
侍浜 | 07:10 | 07:55 | 10:45 | 10:50 | 12:45 | 12:50 | 14:45 | 14:50 | 16:15 |
月浦 | 07:12 | 07:57 | 10:47 | 10:52 | 12:47 | 12:52 | 14:47 | 14:52 | 16:17 |
月浦西 | 07:14 | 07:59 | 10:49 | 10:54 | 12:49 | 12:54 | 14:49 | 14:54 | 16:19 |
荻浜小学校前 | 07:18 | 08:03 | 10:53 | 10:58 | 12:53 | 12:58 | 14:53 | 14:58 | 16:23 |
桃浦 | 07:19 | 08:04 | 10:54 | 10:59 | 12:54 | 12:59 | 14:54 | 14:59 | 16:24 |
浪田浜 | 07:23 | 08:08 | 10:58 | 11:03 | 12:58 | 13:03 | 14:58 | 15:03 | 16:28 |
蛤浜 | 07:25 | 08:10 | 11:00 | 11:05 | 13:00 | 13:05 | 15:00 | 15:05 | 16:30 |
祝田 | 07:32 | 08:17 | 11:07 | 11:12 | 13:07 | 13:12 | 15:07 | 15:12 | 16:37 |
サンファンパーク | 11:10 | 13:10 | 15:10 | ||||||
汐見台公園入口 | 07:33 | 08:18 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 15:13 | 15:13 | 16:38 |
万石橋 | 07:34 | 08:19 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 15:14 | 15:14 | 16:39 |
渡波駅前 | 07:36 | 08:21 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 15:16 | 15:16 | 16:43 |
渡波変電所前 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 16:44 | ||||
万石浦小学校入口 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 16:45 | ||||
イオンスーパーセンター石巻東店 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 16:47 | ||||
渡波海水浴場入口 | 07:38 | 08:23 | 15:18 | 15:18 | |||||
栄田 | 07:39 | 08:24 | 15:19 | 15:19 | |||||
筒場 | 07:41 | 08:26 | 15:21 | 15:21 | |||||
東伊原津 | 07:42 | 08:27 | 15:22 | 15:22 | |||||
伊原津 | 07:43 | 08:28 | 15:23 | 15:23 | |||||
吹上 | 07:44 | 08:29 | 15:24 | 15:24 | |||||
大門崎 | 07:45 | 08:30 | 15:25 | 15:25 | |||||
吉野町三丁目 | 07:46 | 08:31 | 15:26 | 15:26 | |||||
湊町二丁目 | 07:47 | 08:32 | 15:27 | 15:27 | |||||
八幡町一丁目 | 07:48 | 08:33 | 15:28 | 15:28 | |||||
立町通り | 07:51 | 08:36 | 15:31 | 15:31 | |||||
石巻駅前 | 07:53 | 08:38 | 15:33 | 15:33 | |||||
月曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
土曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
日曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
祝祭日運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(令和2年9月11日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(令和2年9月11日改正)