- 2022年4月1日より変更された「北上地区住民バス」の最新時刻を反映しました。(2022/04/15)
飯野川 | 07:20 | 07:20 | 09:05 | 09:05 | 11:05 | 11:05 | 13:00 | 13:00 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | 17:00 | ||||||
辻堂 | 07:25 | 07:25 | 09:10 | 09:10 | 11:10 | 11:10 | 13:05 | 13:05 | 15:35 | 15:35 | 17:05 | 17:05 | ||||||
尾崎 | 07:27 | 07:27 | 09:12 | 09:12 | 11:12 | 11:12 | 13:07 | 13:07 | 15:37 | 15:37 | 17:07 | 17:07 | ||||||
大森 | 07:28 | 07:28 | 09:13 | 09:13 | 11:13 | 11:13 | 13:08 | 13:08 | 15:38 | 15:38 | 17:08 | 17:08 | ||||||
大土 | 07:30 | 07:30 | 09:15 | 09:15 | 11:15 | 11:15 | 13:10 | 13:10 | 15:40 | 15:40 | 17:10 | 17:10 | ||||||
福田 | 07:31 | 07:31 | 09:16 | 09:16 | 11:16 | 11:16 | 13:11 | 13:11 | 15:41 | 15:41 | 17:11 | 17:11 | ||||||
倉の迫 | 07:33 | 07:33 | 09:18 | 09:18 | 11:18 | 11:18 | 13:13 | 13:13 | 15:43 | 15:43 | 17:13 | 17:13 | ||||||
北境 | 07:35 | 07:35 | 09:20 | 09:20 | 11:20 | 11:20 | 13:15 | 13:15 | 15:45 | 15:45 | 17:15 | 17:15 | ||||||
南境 | 07:36 | 07:36 | 09:21 | 09:21 | 11:21 | 11:21 | 13:16 | 13:16 | 15:46 | 15:46 | 17:16 | 17:16 | ||||||
ルネッサンス館 | 07:37 | 07:37 | 08:29 | 08:29 | 09:22 | 09:22 | 11:22 | 11:22 | 13:17 | 13:17 | 15:47 | 15:47 | 16:20 | 16:20 | 17:17 | 17:17 | 18:27 | 19:23 |
開成 | 07:38 | 07:38 | 08:30 | 08:30 | 09:23 | 09:23 | 11:23 | 11:23 | 13:18 | 13:18 | 15:48 | 15:48 | 16:21 | 16:21 | 17:18 | 17:18 | 18:28 | 19:24 |
石巻専修大学 | 07:41 | 07:41 | 08:33 | 08:33 | 09:26 | 09:26 | 11:26 | 11:26 | 13:21 | 13:21 | 15:51 | 15:51 | 16:24 | 16:24 | 17:21 | 17:21 | 18:31 | 19:27 |
竹下 | 07:42 | 07:42 | 08:34 | 08:34 | 09:27 | 09:27 | 11:27 | 11:27 | 13:22 | 13:22 | 15:52 | 15:52 | 16:25 | 16:25 | 17:22 | 17:22 | 18:32 | 19:28 |
総合運動公園 | 07:44 | 07:44 | 08:36 | 08:36 | 09:29 | 09:29 | 11:29 | 11:29 | 13:24 | 13:24 | 15:54 | 15:54 | 16:27 | 16:27 | 17:24 | 17:24 | 18:34 | 19:30 |
石巻商業高校入口 | 07:48 | 07:48 | 08:40 | 08:40 | 09:33 | 09:33 | 11:33 | 11:33 | 13:28 | 13:28 | 15:58 | 15:58 | 16:31 | 16:31 | 17:28 | 17:28 | 18:38 | 19:34 |
開北橋 | 07:49 | 07:49 | 08:41 | 08:41 | 09:34 | 09:34 | 11:34 | 11:34 | 13:29 | 13:29 | 15:59 | 15:59 | 16:32 | 16:32 | 17:29 | 17:29 | 18:39 | 19:35 |
大橋通り | 07:50 | 07:50 | 08:42 | 08:42 | 09:35 | 09:35 | 11:35 | 11:35 | 13:30 | 13:30 | 16:00 | 16:00 | 16:33 | 16:33 | 17:30 | 17:30 | 18:40 | 19:36 |
石巻営業所 | 07:52 | 07:52 | 08:44 | 08:44 | 09:37 | 09:37 | 11:37 | 11:37 | 13:32 | 13:32 | 16:02 | 16:02 | 16:35 | 16:35 | 17:32 | 17:32 | 18:42 | 19:38 |
住吉町 | 07:53 | 07:53 | 08:45 | 08:45 | 09:38 | 09:38 | 11:38 | 11:38 | 13:33 | 13:33 | 16:03 | 16:03 | 16:36 | 16:36 | 17:33 | 17:33 | 18:43 | 19:39 |
立町通り | 07:55 | 07:55 | 08:47 | 08:47 | 09:40 | 09:40 | 11:40 | 11:40 | 13:35 | 13:35 | 16:05 | 16:05 | 16:38 | 16:38 | 17:35 | 17:35 | 18:45 | 19:41 |
石巻駅前 | 07:57 | 07:57 | 08:49 | 08:49 | 09:42 | 09:42 | 11:42 | 11:42 | 13:37 | 13:37 | 16:07 | 16:07 | 16:40 | 16:40 | 17:37 | 17:37 | 18:47 | 19:43 |
月曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
火曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
水曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
木曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
金曜運行 | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | 運行 |
土曜運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − |
日曜運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | − |
祝祭日運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | 運行 | − | − | − | 運行 | − | − |
関連リンク
- ・(関連リンク)宮城交通公式サイト(「路線・運賃路線図検索」で石巻地区時刻も表示可能)
- ・(関連リンク)平日時刻表pdf(2019年5月18日改正)
- ・(関連リンク)土休日時刻表pdf(2019年5月18日改正)